Page 87 - DiaCare
P. 87
87
جدول .26ارزیابی منبع پروتئین و سبزیجات در بیماران دیابتی در سطح استانی
سبزیجات /میوه گوشت /مرغ /یا منبع پروتئین محصولات لبنی استان
ماهی (≥ 2وعده /روز)
(10365)76/58 تخ ممرغ یا حبوبات کل کشور
(384)89/30 (هر روز) (≥ 2بار /روز) (11269)86/24 آذربایجان شرقی
(380)87/96 (6584)49/07 (387)90/00 آذربایجان غربی
(344)80/00 (274)63/72 (11428)84/47 (402)93/06
(315)73/43 (207)47/92 (384)89/30 (396)92/09 اردبیل
(388)90/23 (264)61/40 (387)89/58 (363)84/62 اصفهان
(361)83/56 (179)41/72 (358)83/26 (399)92/79 البرز
(407)94/21 (227)52/79 (354)82/52 (328)75/93 ایلام
(326)75/81 (268)62/04 (387)90/00 (371)85/88 بوشهر
(324)75/17 (295)68/29 (305)70/60 (379)88/14 تهران
(311)72/49 (216)50/23 (385)89/12 (382)88/63 چهارمحال بختیاری
(308)71/63 (315)73/09 (359)83/49 (361)84/15 خراسان جنوبی
(199)46/28 (153)35/66 (351)81/44 (373)86/74 خراسان رضوی
(338)78/97 (202)46/98 (376)87/65 (392)91/16 خراسان شمالی
(390)90/28 (389)90/47 (360)84/11 خوزستان
(360)84/51 (90)20/93 (398)92/56 (398)92/13 زنجان
(250)58/41 (219)51/17 (361)84/35 (374)87/79 سمنان
(339)78/47 (266)61/57 (371)85/88 (296)69/16 سیستان و بلوچستان
(382)88/63 (260)61/03 (387)90/85 (334)77/31 فارس
(312)72/22 (196)45/79 (352)82/24 (392)90/95 قزوین
(391)90/51 (202)46/76 (394)91/20 (376)87/04
(296)68/84 (240)55/68 (391)90/72 (384)88/89 قم
(353)82/67 (157)36/34 (373)86/34 (369)85/81 کردستان
(298)68/98 (140)32/41 (362)83/80 (342)80/09 کرمان
(301)69/68 (205)47/67 (374)86/98 (260)60/19 کرمانشاه
(348)81/12 (240)56/21 (363)85/01 (365)84/49 کهگیلویه و بویراحمد
(311)71/99 (52)12/04 (388)89/81 (372)86/71 گلستان
(379)87/94 (293)67/82 (363)84/03 (318)73/61 گیلان
(348)81/50 (104)24/24 (338)78/79 (353)81/90 لرستان
(322)75/06 (177)40/97 (344)79/63 (379)88/76 مازندران
(363)84/22 (179)41/53 (347)80/51 (340)79/25 مرکزی
(237)55/37 (242)56/67 (365)85/48 (383)88/86 هرمزگان
(294)68/53 (366)85/31 (341)79/67 همدان
(266)61/72 (372)86/31
(162)37/85 (384)89/72 یزد