Page 89 - DiaCare
P. 89

‫‪89‬‬

                                                        ‫بخش ‪8‬‬

                                        ‫معاینات بالینی‬

‫جدول ‪ .28‬ارزیابی وضعیت نمایه‌ی توده‌ی بدن(‪ ، )BMI‬وضعیت دور کمر )‪ (WC‬و‬
        ‫نسبت دور کمر به قد)‪ (WHR‬بالا در بین زنان در سطح استانی‬

‫وضعیت نسبت دور کمر به قد )‪**(WHR‬‬  ‫دور کمر بالا‬       ‫وضعیت شاخص توده بدن)‪*(BMI‬‬           ‫وضعیت آلبومینوری‬
                                    ‫(‪)WC‬‬                                                  ‫(البومین ادراری)‬

‫طبیعی اضافه وزن چاق‬                             ‫چاق‬  ‫اضافه وزن‬  ‫طبیعی‬           ‫زیر وزن‬  ‫استان‬
                                                                                ‫طبیعی‬

‫کل کشور (‪5828)82/88( 549)12/33( 198)4/73( 5642)83/04( 2958)45/16( 2509)39/16( 1090)15/50( 30)0/001‬‬

‫آذربایجان شرقی ‪171)78/80( 26)11/98( 9)4/15( 191)88/02( 127)58/53( 59)27/19( 19)8/76( 0‬‬

‫‪182)83/87( 23)10/60( 9)4/15( 198)91/24( 118)54/38( 78)35/94( 18)8/29( 0‬‬                  ‫آذربایجان غربی‬

‫(‪181)84/58( 18)8/41( 4)1/87( 190)88/79( 108)50/47( 72)33/64( 21)9/81( 2)0/93‬‬             ‫اردبیل‬

‫‪191)88/43( 18)8/33( 4)1/85( 186)86/11( 98)45/37( 86)39/81( 31)14/35( 0‬‬                   ‫اصفهان‬

‫‪185)87/26( 17)8/02( 9)4/25( 172)81/13( 86)40/57( 83)39/15( 43)20/28( 0‬‬                   ‫البرز‬

‫(‪185)83/71( 22)9/95( 14)6/33( 186)84/16( 82)37/10( 99)44/80( 38)17/19( 1)0/45‬‬            ‫ایلام‬

‫(‪205)94/47( 5)2/30( 6)2/76( 189)87/10( 81)37/33( 81)37/33( 53)24/42( 2)0/92‬‬              ‫بوشهر‬

‫‪173)79/72( 29)13/36( 13)5/99( 181)83/41( 95)43/78( 91)41/94( 29)13/36( 0‬‬                 ‫تهران‬

‫چهارمحال بختیاری (‪194)90/65( 17)7/94( 3)1/40( 182)85/05( 91)42/52( 85)39/72( 36)16/82( 1)0/47‬‬

‫خراسان جنوبی (‪197)91/63( 12)5/58( 4)1/86( 182)84/65( 94)43/72( 81)37/67( 39)18/14( 1)0/47‬‬

‫‪180)83/33( 23)10/65( 7)3/24( 184)85/19( 99)45/83( 77)35/65( 34)15/74( 0‬‬                  ‫خراسان رضوی‬

‫‪189)88/32( 17)7/94( 8)3/74( 177)82/71( 100)46/73( 83)38/79( 31)14/49( 0‬‬                  ‫خراسان شمالی‬

‫‪184)85/58( 22)10/23( 7)3/26( 177)82/33( 106)49/30( 78)36/28( 29)13/49( 0‬‬                 ‫خوزستان‬

‫(‪180)83/33( 24)11/11( 12)5/56( 164)75/93( 94)43/52( 90)41/67( 28)12/96( 2)0/93‬‬           ‫زنجان‬

‫‪203)94/86( 9)4/21( 2)0/93( 188)87/85( 92)42/99( 100)46/73( 20)9/35( 0‬‬                    ‫سمنان‬

‫سیستان و بلوچستان (‪192)89/72( 11)5/14( 5)2/34( 161)75/23( 73)34/11( 71)33/18( 63)29/44( 6)2/80‬‬

‫(‪186)86/11( 22)10/19( 6)2/78( 181)83/80( 75)34/72( 96)44/44( 39)18/06( 1)0/46‬‬            ‫فارس‬

‫‪191)88/43( 10)4/63( 2)0/93( 192)88/89( 91)42/13( 76)35/19( 36)16/67( 0‬‬                   ‫قزوین‬

‫‪188)86/64( 19)8/76( 10)4/61( 192)88/48( 122)56/22( 74)34/10( 21)9/68( 0‬‬                  ‫قم‬

‫‪199)92/13( 14)6/48( 2)0/93( 179)82/87( 97)44/91( 83)38/43( 35)16/20( 0‬‬                   ‫کردستان‬

‫(‪178)82/41( 26)12/04( 12)5/56( 174)80/56( 84)38/89( 76)35/19( 52)24/07( 4)1/85‬‬           ‫کرمان‬

‫‪194)90/65( 9)4/21( 6)2/80( 175)81/78( 87)40/65( 78)36/45( 44)20/56( 0‬‬                    ‫کرمانشاه‬

‫کهگیلویه و بویراحمد ‪194)89/81( 18)8/33( 1)0/46( 190)87/96( 115)53/24( 68)31/48( 30)13/89( 0‬‬

‫‪176)81/48( 29)13/43( 10)4/63( 194)89/81( 124)57/41( 65)30/09( 27)12/50( 0‬‬                ‫گلستان‬

‫(‪189)87/10( 16)7/37( 6)2/76( 179)82/49( 92)42/40( 84)38/71( 33)15/21( 2)0/92‬‬             ‫گیلان‬

‫‪199)92/13( 9)4/17( 2)0/93( 180)83/33( 73)33/80( 100)46/30( 40)18/52( 0‬‬                   ‫لرستان‬

‫(‪181)83/80( 28)12/96( 7)3/24( 188)87/04( 121)56/02( 75)34/72( 19)8/80( 1)0/46‬‬            ‫مازندران‬

‫(‪196)91/59( 11)5/14( 4)1/87( 182)85/05( 102)47/66( 73)34/11( 37)17/29( 1)0/47‬‬            ‫مرکزی‬

‫(‪190)88/79( 11)5/14( 6)2/80( 149)69/63( 52)24/30( 73)34/11( 78)36/45( 6)2/80‬‬             ‫هرمزگان‬

‫‪190)87/96( 10)4/63( 4)1/85( 192)88/89( 82)37/96( 92)42/59( 34)15/74( 0‬‬                   ‫همدان‬

‫‪185)86/45( 24)11/21( 4)1/87( 187)87/38( 97)45/33( 82)38/32( 33)15/42( 0‬‬                  ‫یزد‬

                                                                                                                    ‫‪ Body Mass Index: BMI‬نمایه‌ی تود‌هی بدن‬
                                                                                                                          ‫‪ Waist Circumference: WC‬دور کمر‬

                                                                                                           ‫‪ Waist to Height Ratio :WHR‬نسبت دور کمر به قد‬
                                                          ‫* ‪ :18/5>BMI‬کمبود وزن‪ :BMI=18/5-24/9 ،‬طبیعی (نرمال)‪ :BMI=25- 29/9 ،‬اضافه وزن‪ :BMI ≥30 ،‬چاق‬
‫** ‪ 0/90>WHR‬در مردان‪ 0/80> ،‬در زنان‪ :‬طبیعی (نرمال)؛ ‪ WHR=0/90-0/99‬در مردان‪ WHR= 0/80- 0/84 ،‬در زنان‪ :‬اضافه وزن; ‪ 1 ≤WHR‬در مردان و ‪ 0/85 ≤WHR‬در زنان‪:‬‬

                                                                                                                                                             ‫چاق‬
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94