Page 91 - DiaCare
P. 91

‫‪91‬‬

                                   ‫بخش‪9‬‬

             ‫یافت ‌ههای آزمایشگاهی و فشار خون‬

    ‫جدول ‪ .30‬ارزیابی یافته‌های آزمایشگاهی و فشار خون در بین زنان در سطح استانی‬

                                                        ‫وضعیت آلبومینوری‬

    ‫میکروآلبومینوری ماکروآلبومینوری‬      ‫طبیعی‬  ‫‪LDL-C‬‬   ‫‪HDL-C‬‬             ‫‪ TC‬بالا‬  ‫‪ TG‬بالا‬  ‫‪HTN‬‬  ‫استان‬
       ‫(مقدار کم (مقدار بالا‬                      ‫بالا‬   ‫پایین‬

    ‫آلبومین در ادرار) آلبومین در ادرار)‬

    ‫کل کشور (‪331)4/27( 2404)45/09( 3707)50/63( 3120)46/28( 3663)51/77( 2142)30/03( 3478)49/57( 1832)24/25‬‬

    ‫آذربایجان شرقی (‪14)7/11( 38)19/29( 145)73/60( 104)50/98( 112)54/90( 70)34/31( 125)61/27( 75)36/41‬‬

    ‫آذربایجان غربی (‪19)9/00( 42)19/91( 150)71/09( 121)57/08( 108)50/94( 87)40/85( 133)62/74( 79)36/92‬‬

    ‫(‪10)5/00( 31)15/50( 159)79/50( 127)63/18( 109)54/23( 92)45/77( 137)68/16( 56)27/45‬‬           ‫اردبیل‬

    ‫(‪10)4/69( 130)61/03( 73)34/27( 85)39/72( 136)63/55( 53)24/77( 103)48/13( 46)21/40‬‬            ‫اصفهان‬

    ‫(‪1)0/47( 49)23/11( 162)76/42( 106)50/24( 124)58/77( 57)27/01( 120)56/87( 42)19/81‬‬            ‫البرز‬

    ‫(‪12)5/69( 35)16/59( 164)77/73( 94)44/55( 103)48/82( 70)33/18( 120)56/87( 58)26/24‬‬            ‫ایلام‬

    ‫(‪14)6/60( 150)70/75( 48)22/64( 92)43/60( 141)66/82( 61)28/91( 98)46/45( 79)36/41‬‬             ‫بوشهر‬

    ‫(‪10)4/67( 108)50/47( 96)44/86( 99)46/48( 101)47/42( 61)28/64( 102)47/89( 48)22/33‬‬            ‫تهران‬

    ‫چهارمحال بختیاری (‪9)4/25( 127)59/91( 76)35/85( 104)49/29( 118)55/92( 66)31/28( 108)51/18( 72)33/64‬‬

    ‫خراسان جنوبی (‪10)4/67( 114)53/27( 90)42/06( 92)42/99( 135)63/08( 59)27/57( 96)44/86( 35)16/28‬‬

    ‫خراسان رضوی (‪5)2/43( 35)16/99( 166)80/58( 79)37/98( 112)53/85( 49)23/56( 94)45/19( 59)27/96‬‬

    ‫خراسان شمالی (‪13)6/25( 80)38/46( 115)55/29( 89)42/79( 120)57/69( 52)25/00( 115)55/29( 62)28/97‬‬

    ‫(‪11)5/39( 142)69/61( 51)25/00( 97)48/99( 117)59/09( 74)37/37( 92)46/46( 50)23/47‬‬             ‫خوزستان‬

    ‫(‪6)2/78( 35)16/20( 175)81/02( 97)44/91( 124)57/41( 58)26/85( 129)59/72( 49)22/69‬‬             ‫زنجان‬

    ‫(‪2)0/96( 80)38/28( 127)60/77( 69)32/55( 122)57/55( 50)23/58( 115)54/25( 45)21/03‬‬             ‫سمنان‬

    ‫سیستان و بلوچستان (‪20)9/52( 123)58/57( 67)31/90( 104)50/00( 114)54/81( 79)37/98( 88)42/31( 59)27/57‬‬

    ‫(‪11)5/26( 125)59/81( 73)34/93( 97)46/41( 103)49/05( 65)30/95( 94)44/98( 52)24/30‬‬             ‫فارس‬

    ‫(‪2)1/00( 46)22/89( 153)76/12( 98)48/28( 104)51/23( 75)36/95( 124)61/08( 52)25/49‬‬             ‫قزوین‬

    ‫(‪9)4/19( 38)17/67( 168)78/14( 128)59/26( 117)54/17( 104)48/18( 144)66/67( 55)25/35‬‬           ‫قم‬

    ‫(‪9)5/94( 42)20/79( 148)73/27( 112)54/11( 105)50/72( 91)43/96( 118)57/00( 66)30/70‬‬            ‫کردستان‬

    ‫(‪21)9/81( 117)54/67( 76)35/51( 100)47/62( 122)58/37( 68)32/38( 107)50/71( 59)27/31‬‬           ‫کرمان‬

    ‫(‪9)4/55( 39)19/70( 150)75/76( 116)57/43( 104)51/49( 78)38/61( 119)58/91( 41)19/62‬‬            ‫کرمانشاه‬

    ‫کهگیلویه و بویراحمد (‪14)6/60( 158)74/53( 40)18/87( 105)49/07( 130)60/75( 86)40/19( 124)57/94( 69)32/39‬‬

    ‫(‪9)4/27( 48)22/75( 154)72/99( 102)48/34( 109)51/66( 64)30/33( 114)54/03( 84)38/89‬‬            ‫گلستان‬

    ‫(‪2)0/97( 28)13/53( 177)85/51( 78)37/50( 134)64/42( 51)24/52( 127)61/06( 40)18/69‬‬             ‫گیلان‬

    ‫(‪11)5/61( 43)21/94( 142)72/45( 110)53/92( 104)50/98( 79)38/73( 106)51/96( 71)33/33‬‬           ‫لرستان‬

    ‫مازندران (‪16)7/92( 35)17/33( 151)74/75( 111)54/68( 161)79/31( 63)31/03( 122)60/10( 122)56/48‬‬

    ‫(‪6)2/84( 95)45/02( 110)52/13( 80)38/46( 122)58/37( 49)23/44( 102)48/80( 35)16/43‬‬             ‫مرکزی‬

    ‫(‪20)9/57( 122)58/37( 67)32/06( 99)47/14( 119)56/67( 70)33/33( 79)37/62( 67)32/06‬‬             ‫هرمزگان‬

    ‫(‪10)4/90( 44)21/57( 150)73/53( 128)61/84( 115)55/56( 103)49/76( 126)60/87( 33)15/79‬‬          ‫همدان‬

    ‫(‪13)6/44( 105)51/98( 84)41/58( 97)47/09( 118)57/28( 58)28/16( 97)47/09( 72)33/80‬‬             ‫یزد‬

                                                                                            ‫داد‌­هها به صورت عدد (درصد) ارائه می‌شوند‪.‬‬

    ‫‪ Hypertension :HTN‬فشارخون بالا‪ Triglyceride: TG ،‬تر ‌یگلیسیرید‪ Total Cholesterol: TC،‬کلسترول تام‪High-density lipoprotein-cholesterol: HDL-C ،‬‬
                                                 ‫كلسترول ليپوپروتئين با چگالي بالا‪ Low-density lipoprotein-cholesterol: LDL-C ،‬كلسترول ليپوپروتئين با چگالي کم‬

    ‫‪ HTN‬فشارخون‪ :‬فشار خون سیستولیک (‪ /)SBP‬فشارخون دیاستولیک )‪140/90≤(DBP‬میلی‌متر جیوه‪ ،‬تر ‌یگلیسیرید بالا ≥ ‪ 150‬میل ‌یگرم‪ /‬دس ‌یلیتر‪ ،‬کلسترول تام ≥ ‪ 200‬میل ‌یگرم‪/‬‬
    ‫دس ‌یلیتر‪ ،‬كلسترول ليپوپروتئين با چگالي کم ‪40>Low HDL-C‬میل ‌یگرم‪ /‬دس ‌یلیتر در مردان و >‪ 50‬میل ‌یگرم‪ /‬دس ‌یلیتــر در زنـــان‪ ،‬كلستــرول ليپوپروتئيــن با چگالـي بــالا‬

                                                                                                                                 ‫‪ 100≤ High LDL-C‬میل ‌یگرم‪ /‬دس ‌یلیتر‬
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96