Page 92 - DiaCare
P. 92

‫‪92‬‬

‫جدول‪ .31‬ارزیابی یافته‌های آزمایشگاهی و فشار خون در بین مردان در سطح استانی‬

‫طبیعی میکروآلبومینوری ماکروآلبومینوری‬  ‫‪LDL-C‬‬  ‫وضعیت آلبومینوری‬  ‫‪ TC‬بالا‬  ‫‪ TG‬بالا‬  ‫‪HTN‬‬  ‫استان‬
                                        ‫بالا‬
                                                    ‫‪HDL-C‬‬
                                                    ‫پایین‬

‫کل کشور (‪383)6/44( 2275)43/42( 3728)50/13( 2669)38/12( 2565)38/02( 1515)20/93( 3240)48/55( 1747)21/61‬‬

‫آذربایجان شرقی (‪13)6/47( 52)25/87( 136)67/66( 82)40/80( 94)46/77( 40)19/90( 120)59/70( 67)32/06‬‬

‫آذربایجان غربی (‪17)8/13( 40)19/14( 152)72/73( 88)41/71( 74)35/07( 39)18/48( 124)58/77( 71)33/49‬‬

‫(‪16)7/88( 38)18/72( 149)73/40( 82)40/00( 92)44/88( 45)21/95( 112)54/90( 54)25/96‬‬       ‫اردبیل‬

‫(‪17)8/21( 115)55/56( 75)36/23( 84)40/38( 85)40/87( 47)22/60( 103)49/52( 45)21/53‬‬       ‫اصفهان‬

‫(‪7)3/30( 40)18/87( 165)77/83( 78)36/79( 99)46/70( 40)18/87( 110)51/89( 37)17/21‬‬        ‫البرز‬

‫(‪12)5/97( 52)25/87( 137)68/16( 90)45/45( 65)32/83( 47)23/74( 92)46/46( 54)25/59‬‬        ‫ایلام‬

‫(‪17)8/46( 111)55/22( 73)36/32( 86)43/22( 88)44/22( 49)24/62( 92)46/23( 59)27/44‬‬        ‫بوشهر‬

‫(‪15)7/14( 101)48/10( 94)44/76( 71)33/97( 73)34/93( 39)18/66( 99)47/37( 43)20/19‬‬        ‫تهران‬

‫چهارمحال بختیاری (‪12)5/53( 107)49/31( 98)45/16( 91)42/13( 89)41/20( 54)25/00( 112)51/85( 56)26/17‬‬

‫خراسان جنوبی (‪7)3/40( 105)50/97( 94)45/63( 90)42/86( 70)33/33( 53)25/24( 94)44/76( 49)23/00‬‬

‫خراسان رضوی (‪5)2/44( 40)19/51( 160)78/05( 72)34/78( 73)35/27( 30)14/49( 90)43/48( 64)30/33‬‬

‫خراسان شمالی (‪9)4/35( 94)45/41( 104)50/24( 72)34/95( 80)38/83( 42)20/39( 93)45/15( 56)25/93‬‬

‫خوزستان (‪14)7/11( 129)65/48( 54)27/41( 92)47/18( 85)43/59( 63)32/31( 92)47/18( 50)24/04‬‬

‫(‪14)6/54( 37)17/29( 163)76/17( 88)40/93( 91)42/33( 45)20/93( 126)58/60( 61)28/24‬‬       ‫زنجان‬

‫(‪7)3/41( 72)35/12( 126)61/46( 64)30/48( 88)41/90( 29)13/81( 107)50/95( 60)28/30‬‬        ‫سمنان‬

‫سیستان و بلوچستان (‪17)8/06( 103)48/82( 91)43/13( 110)52/38( 75)35/71( 67)31/90( 88)41/90( 40)18/78‬‬

‫(‪9)4/23( 125)58/69( 79)37/09( 82)38/32( 75)35/05( 47)21/86( 95)44/19( 52)23/26‬‬         ‫فارس‬

‫(‪11)5/34( 38)18/45( 157)76/21( 94)45/63( 83)40/29( 62)30/10( 104)50/49( 65)31/40‬‬       ‫قزوین‬

‫(‪7)3/29( 42)19/72( 164)77/00( 109)50/93( 67)31/31( 81)37/85( 131)61/21( 68)31/63‬‬       ‫قم‬

‫(‪9)4/41( 45)22/06( 150)73/53( 88)42/51( 60)28/85( 51)24/52( 96)46/15( 53)24/54‬‬         ‫کردستان‬

‫(‪22)10/63( 116)56/04( 69)33/33( 87)42/23( 88)42/72( 52)25/24( 98)47/57( 58)27/49‬‬       ‫کرمان‬

‫(‪25)12/63( 35)17/68( 138)69/70( 82)41/21( 73)36/68( 52)26/13( 123)61/81( 49)23/44‬‬      ‫کرمانشاه‬

‫کهگیلویه و بویراحمد (‪14)6/54( 144)67/29( 56)26/17( 96)45/50( 94)44/55( 59)27/96( 117)55/45( 58)26/98‬‬

‫(‪11)5/14( 44)20/56( 159)74/30( 85)39/72( 81)37/85( 46)21/50( 104)48/60( 54)25/00‬‬       ‫گلستان‬

‫(‪5)2/53( 38)19/19( 155)78/28( 77)38/69( 85)42/71( 44)22/11( 115)57/79( 35)16/67‬‬        ‫گیلان‬

‫(‪13)6/60( 33)16/75( 151)76/65( 99)47/83( 81)39/13( 57)27/54( 112)54/11( 61)28/91‬‬       ‫لرستان‬

‫مازندران (‪15)7/61( 51)25/89( 131)66/50( 103)52/02( 134)67/68( 49)24/75( 107)54/04( 111)51/63‬‬

‫(‪5)2/43( 65)31/55( 136)66/02( 76)36/71( 75)36/23( 34)16/43( 96)46/38( 46)21/70‬‬         ‫مرکزی‬

‫(‪21)10/10( 107)51/44( 80)38/46( 84)40/38( 67)32/06( 55)26/32( 83)39/90( 63)30/14‬‬       ‫هرمزگان‬

‫(‪12)5/74( 49)23/44( 148)70/81( 99)47/83( 80)38/65( 56)27/05( 99)47/60( 37)17/62‬‬        ‫همدان‬

‫(‪5)2/55( 107)54/59( 84)42/86( 68)34/00( 101)50/50( 41)20/50( 106)53/00( 73)34/27‬‬       ‫یزد‬

                                                                                                                           ‫*داده‌ها ب ‌هصورت عدد (درصد) ارائه م ‌یشوند‬

‫‪ Hypertension :HTN‬فشارخون بالا‪ Triglyceride: TG ،‬تر ‌یگلیسیرید‪ Total Cholesterol :TC ،‬کلسترول تام‪High-density lipoprotein-cholesterol :HDL-C ،‬‬
                                             ‫كلسترول ليپوپروتئين با چگالي بالا‪ Low-density lipoprotein-cholesterol: LDL-C ،‬كلسترول ليپوپروتئين با چگالي کم‬

‫‪ HTN‬فشارخون‪ :‬فشار خون سیستولیک (‪ /)SBP‬فشارخون دیاستولیک )‪140/90≤(DBP‬میل ‌یمتر جیوه‪ ،‬تر ‌یگلیسیرید بالا ≥ ‪ 150‬میل ‌یگرم‪ /‬دس ‌یلیتر‪ ،‬کلسترول تام ≥ ‪ 200‬میل ‌یگرم‪/‬‬
‫دس ‌یلیتر‪ ،‬كلسترول ليپوپروتئين با چگـــالي کــم ‪40>Low HDL-C‬میل ‌یمتر‪ /‬دس ‌یلیتــر در مـــردان و <‪ 50‬میل ‌یگرم‪ /‬دس ‌یلیتـــر در زنـــان‪ ،‬كلسترول ليپوپروتئين با چگالي‬

                                                                                                                           ‫بالا ‪100≤High LDL-C‬میلی‌متر‪ /‬دس ‌یلیتر‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97