Page 90 - DiaCare
P. 90

‫‪90‬‬

‫جدول‪ .29‬ارزیابی وضعیت نمایه‌ی تود‌هی بدن(‪ ،)BMI‬وضعیت دور کمر(‪)WC‬‬
     ‫نسبت دور کمر به قد(‪ )WHR‬بالا در بین مردان در سطح استانی‬

‫وضعیت نسبت دور کمر به قد )‪**(WHR‬‬  ‫دور کمر (سایز)‬       ‫وضعیت نمایه‌ی توده‌ی بدن )‪*(BMI‬‬           ‫وضعیت آلبومینوری‬
                                    ‫)‪ (WC‬بالا‬                                                     ‫(البومین ادراری)‬

‫طبیعی اضافه وزن چاق‬                               ‫چاق‬  ‫اضافه وزن‬  ‫طبیعی‬                 ‫زیر وزن‬  ‫استان‬
                                                                                        ‫طبیعی‬

‫کل کشور (‪1970)26/29( 3655)56/17( 906)17/52( 2258)33/00( 1709)24/88( 3046)45/86( 1769)28/80( 49)0/004‬‬

‫آذربایجان شرقی (‪69)32/39( 108)50/70( 25)11/74( 85)39/91( 55)25/82( 104)48/83( 49)23/00( 1)0/47‬‬

‫آذربایجان غربی (‪39)18/14( 135)62/79( 37)17/21( 72)33/49( 68)31/63( 105)48/84( 38)17/67( 1)0/47‬‬

‫(‪45)20/83( 145)67/13( 17)7/87( 104)48/15( 80)37/04( 93)43/06( 35)16/20‬‬                  ‫‪0‬‬        ‫اردبیل‬

‫(‪67)31/60( 107)50/47( 35)16/51( 87)41/04( 58)27/36( 104)49/06( 46)21/70( 1)0/47‬‬                  ‫اصفهان‬

‫(‪60)27/91( 126)58/60( 29)13/49( 64)29/77( 62)28/84( 98)45/58( 54)25/12( 1)0/47‬‬                   ‫البرز‬

‫(‪75)35/55( 97)45/97( 38)18/01( 65)30/81( 39)18/48( 98)46/45( 73)34/60( 1)0/47‬‬                    ‫ایلام‬

‫(‪83)38/60( 115)53/49( 15)6/98( 79)36/74( 68)31/63( 91)42/33( 53)24/65( 2)0/93‬‬                    ‫بوشهر‬

‫(‪52)24/41( 119)55/87( 40)18/78( 69)32/39( 48)22/54( 99)46/48( 66)30/99‬‬                  ‫‪0‬‬        ‫تهران‬

‫(‪67)30/88( 121)55/76( 25)11/52( 91)41/94( 60)27/65( 105)48/39( 49)22/58‬‬                 ‫چهارمحال بختیاری ‪0‬‬

‫خراسان جنوبی (‪89)41/59( 103)48/13( 18)8/41( 73)34/11( 57)26/64( 99)46/26( 56)26/17( 1)0/47‬‬

‫خراسان رضوی (‪77)35/98( 112)52/34( 22)10/28( 76)35/51( 58)27/10( 97)45/33( 52)24/30( 4)1/87‬‬

‫خراسان شمالی (‪38)17/59( 134)62/04( 44)20/37( 64)29/63( 67)31/02( 96)44/44( 48)22/22( 5)2/31‬‬

‫(‪54)25/84( 120)57/42( 33)15/79( 73)43/93( 66)31/58( 86)41/15( 55)26/32( 1)0/48‬‬                   ‫خوزستان‬

‫(‪53)24/54( 124)57/41( 37)17/13( 60)27/78( 54)25/00( 99)45/83( 63)29/17‬‬                  ‫‪0‬‬        ‫زنجان‬

‫(‪56)26/42( 130)61/32( 26)12/26( 75)35/38( 52)24/53( 108)50/94( 50)23/58( 2)0/94‬‬                  ‫سمنان‬

‫سیستان و بلوچستان (‪50)23/36( 135)63/08( 26)12/15( 52)24/30( 30)14/02( 86)40/19( 93)43/46( 4)1/87‬‬

‫(‪71)32/87( 119)55/09( 25)11/57( 75)34/72( 44)20/37( 104)48/15( 64)29/63( 2)0/93‬‬                  ‫فارس‬

‫(‪63)29/30( 124)57/67( 20)9/30( 67)31/16( 49)22/79( 94)43/72( 62)28/84( 2)0/93‬‬                    ‫قزوین‬

‫(‪95)44/19( 100)46/51( 16)7/44( 92)42/79( 64)29/77( 108)50/23( 43)20/00‬‬                  ‫‪0‬‬        ‫قم‬

‫(‪23)10/65( 137)63/43( 56)25/93( 56)25/93( 61)28/24( 101)46/76( 52)24/07( 1)0/46‬‬                  ‫کردستان‬

‫(‪57)27/01( 124)58/77( 29)13/74( 57)27/01( 52)24/64( 82)38/86( 74)35/07( 3)1/42‬‬                   ‫کرمان‬

‫(‪46)21/70( 109)51/42( 53)25/00( 59)27/83( 52)24/53( 104)49/06( 53)25/00‬‬                 ‫‪0‬‬        ‫کرمانشاه‬

‫کهگیلویه و بویراحمد (‪102)47/22( 97)44/91( 16)7/41( 60)27/78( 42)19/44( 113)52/31( 59)27/31( 1)0/46‬‬

‫(‪62)28/70( 117)54/17( 37)17/13( 75)34/72( 56)25/93( 104)48/15( 56)25/93‬‬                 ‫‪0‬‬        ‫گلستان‬

‫(‪61)28/91( 119)56/40( 25)11/85( 76)36/02( 63)29/86( 87)41/23( 58)27/49‬‬                  ‫‪0‬‬        ‫گیلان‬

‫(‪78)36/11( 100)46/30( 28)12/96( 75)34/72( 45)20/83( 105)48/61( 59)27/31( 2)0/93‬‬                  ‫لرستان‬

‫(‪74)34/42( 117)54/42( 23)10/70( 82)38/14( 67)31/16( 105)48/84( 42)19/53( 1)0/47‬‬                  ‫مازندران‬

‫(‪75)35/21( 110)51/64( 25)11/74( 76)35/68( 54)25/35( 106)49/77( 51)23/94( 1)0/47‬‬                  ‫مرکزی‬

‫(‪45)20/93( 125)58/14( 37)17/21( 53)24/65( 31)14/42( 73)33/95( 99)46/05( 6)2/79‬‬                   ‫هرمزگان‬

‫(‪56)26/05( 116)53/95( 36)16/74( 93)43/26( 51)23/72( 93)43/26( 62)28/84( 3)1/40‬‬                   ‫همدان‬

‫(‪88)41/12( 110)51/40( 13)6/07( 73)34/11( 56)26/17( 99)46/26( 55)25/70( 3)1/40‬‬                    ‫یزد‬

                                                                                                     ‫‪ Body Mass Index: BMI‬نمایه‌ی تود‌هی بدن‬
                                                                                                           ‫‪ Waist Circumference: WC‬دور کمر‬

                                                                                              ‫‪ waist to Height ratio :WHR‬نسبت دور کمر به قد‬
                                       ‫*‪ :BMI < 18/5‬کمبود وزن‪ :BMI= 18/5- 24/9 ،‬طبیعی (نرمال)‪ :BMI= 25 - 29/9 ،‬اضافه وزن‪ :BMI ≥ 30 ،‬چاق‬
‫** ‪ WHR < 0/90‬در مردان‪ 0/80< ،‬در زنان‪ :‬طبیعی (نرمال); ‪ WHR=0/90-0/99‬در مردان‪ WHR= 0/80- 0/84 ،‬در زنان‪ :‬اضافه وزن; ‪ WHR≥ 1‬در مردان و‬

                                                                                                                        ‫‪ WHR≥ 0/85‬در زنان‪ :‬چاق‬
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95