Page 85 - DiaCare
P. 85
85
بخش6
فعالیت بدنی
جدول .24ارزیابی وضعیت فعالیت بدنی در بیماران دیابتی در سطح استانی
وضعیت فعالیت بدنی
فعالیت *HEPAحداقل فعالیت بدون فعالیت استان
(6853)49/63( 3921)33/53( 2560)16/83 کل کشور
(198)46/05 (128)29/77 (104)24/19 آذربایجان شرقی
(182)42/13 (144)33/33 (106)24/54 آذربایجان غربی
(213)49/53 (110)25/58 (107)24/88 اردبیل
(233)54/31 (134)31/24 (62)14/45 اصفهان
(216)50/23 (152)35/35 (62)14/42 البرز
(220)50/93 (100)23/15 (112)25/93 ایلام
(303)70/14 (87)20/14 (42)9/72 بوشهر
(209)48/60 (159)36/98 (62)14/42 تهران
(171)39/68 (152)35/27 (108)25/06 چهارمحال بختیاری
(204)47/55 (136)31/70 (89)20/75 خراسان جنوبی
(252)58/60 (114)26/51 (64)14/88 خراسان رضوی
(179)41/63 (137)31/86 (114)26/51 خراسان شمالی
(226)52/80 (123)28/74 (79)18/46 خوزستان
(169)39/12 (139)32/18 (124)28/70 زنجان
(192)45/07 (151)35/45 (83)19/48 سمنان
(259)60/51 (110)25/70 (59)13/79 سیستان و بلوچستان
(245)56/71 (127)29/40 (60)13/89 فارس
(236)54/76 (126)29/23 (69)16/01 قزوین
(235)54/40 (140)32/41 (57)13/19 قم
(184)42/59 (148)34/26 (100)23/15 کردستان
(244)56/74 (122)28/37 (64)14/88 کرمان
(205)48/01 (119)27/87 (103)24/12 کرمانشاه
(259)59/95 (97)22/45 (76)17/59 کهگیلویه و بویراحمد
(246)56/94 (114)26/39 (72)16/67 گلستان
(229)53/38 (106)24/71 (94)21/91 گیلان
(186)43/06 (139)32/18 (107)24/77 لرستان
(208)48/26 (111)25/75 (112)25/99 مازندران
(199)46/60 (145)33/96 (83)19/44 مرکزی
(278)64/80 (94)21/91 (57)13/29 هرمزگان
(199)46/17 (136)31/55 (96)22/27 همدان
(274)64/02 (121)28/27 (33)7/71 یزد
*فعالیت ) :(HEPA Health-Enhancing Physical Activityفعالیت بدنی تقوی تکننده سلامتی