Page 84 - DiaCare
P. 84
84
بخش5
سابقهی مصرف دخانیات
جدول .23ارزیابی وضعیت استعمال دخانیات در بیماران دیابتی در سطح استانی
وضعیت استعمال دخانیات در گذشته وضعیت استعمال دخانیات در حال حاضر
سن شروع مدت زمان ترک بیشترین تعداد گهگاهی به طور منظم تعداد استعمال تعداد به طور منظم گهگاهی استان
(25)24 – 26 کردن (ماه) تعداد استعمال دخانیات در روز کل کشور
دخانیات در روز
(139)112 – 165( 14)13 – 16( 10665)77/66( 944)9/60( 1707)12/72( 13)12 – 15( 11515)83/99( 641)6/48( 1160)9/51
(20)18 – 30 (96)39 – 189 (20)5 – 20 (332)77/21( 26)6/05( 72)16/74 (20)10 – 20 (364)84/65 (19)4/42( 47)10/93 آذربایجان
شرقی
(20)17 – 26( 240)24 – 360( 20)4 – 20( 341)78/94( 32)7/41( 59)13/66( 20)15 – 20( 372)86/11( 15)3/47( 45)10/42 آذربایجان
غربی
(20)18 – 32 (174)42 – 240( 20)5 – 30 (338)78/60 (20)4/65 (72)16/74( 20)10 – 20 (358)83/26 (19)4/42( 53)12/33 اردبیل
(23)17 – 30 (120)48 – 240( 20)3 – 22/5 (342)79/72 (27)6/29 (59)13/75( 13)6/5 – 20 (370)86/25 (16)3/73( 42)9/79 اصفهان
(22)19 – 30 (48)12 – 192( 15)3 – 22/5 (341)79/30 (32)7/44 (53)12/33( 20)7 – 20 (368)85/58 (19)4/42( 39)9/07 البرز
(20)18 – 27 (97)18/75 – 246( 20)10 – 22 (401)92/82 (10)2/31 (21)4/86( 20)18/75 – 20 (409)94/68 (9)2/08( 14)3/24 ایلام
(20)16/5 – 30 (84)36 – 207( 3)2 – 10 (287)66/44 (61)14/12 (84)19/44( 3)2 – 6 (315)72/92 (48)11/11( 69)15/97 بوشهر
(25)18/25 – 30 (120)24 – 228( 10)3 – 20 (334)77/67 (43)10/00 (53)12/33( 11)7/25 – 20 (356)82/79 (30)6/98( 44)10/23 تهران
(20)15/5 – 27 (65)36 – 174( 20)10 – 20( 338)78/42( 28)6/50( 65)15/08( 20)10 – 20( 372)86/31 (15)3/48( 44)10/21 چهارمحال
بختیاری
(21)18 – 30
(20)18 – 29/5 (198)87 – 300( 10)3 – 20 (373)86/95 (21)4/90 (34)7/93 (6)3 – 13/5 (399)93/01 خراسان جنوبی (11)2/56( 18)4/20
(312)72/56 (59)13/72 (58)13/49 (5/5)3 – 10 (351)81/63
(31)20 – 37 (96)24 – 228( 5)2 – 20 خراسان رضوی (44)10/23( 34)7/91
(407)94/65 (12)2/79 (398)92/56
(22)18 – 30 (36)3 – 168 (– 20/5 (11)2/56( 8)4 – 20 خراسان شمالی (19)4/42( 13)3/02
(22/5)18 – 30 10)2/75 (344)80/37 (30)7/01 (375)87/62
(20)18 – 29 (356)82/41 (22)5/09 (380)87/96
(72)15/75 – 230( 10/5)3 – 20 (361)84/74 (12)2/82 (50)11/68( 12)5/5 – 20 (380)89/20 (16)3/74 (33)7/71 خوزستان
(54)12/50( 20)10 – 20 (10)2/31 (42)9/72 زنجان
(120)72 – 240( 20)6/25 – 30 (53)12/44( 20)10 – 20/25 (12)2/82 (34)7/98 سمنان
(60)24 – 216( 20)10 – 24/5
(20)16/75 – 27/25( 108)42 – 240( 4)2 – 20( 318)74/30( 42)9/81( 68)15/89 (4)2 – 15 (349)81/54 (36)8/41( 43)10/05 سیستان و
بلوچستان
(23)19/5 – 30 (54)12 – 120( 4)2 – 20( 327)75/69 (50)11/57 (55)12/73 (5)2/5 – 20 (357)82/64 (33)7/64 (42)9/72
(20)17/75 – 25 (80)24 – 183( 10)4 – 20( 333)77/26 (30)6/96 (68)15/78 (10)5 – 20 (370)85/85 (18)4/18 (43)9/98 فارس
(80)20 – 180( 10)2 – 20( 362)83/80 (37)8/56 (33)7/64 (20)8/5 – 20 (381)88/19 (26)6/02 (25)5/79 قزوین
(20)16 – 30 (144)49/5 – 240( 20)10 – 26/25( 338)78/24 (25)5/79 (69)15/97 (15)5/5 – 20 (385)89/12 (10)2/31 (37)8/56
(18)16/75 – 25 (54)24 – 105( 20)4 – 20( 368)85/58 (27)6/28 (33)7/67 (20)8/5 – 20 (382)88/84 (21)4/88 (25)5/81 قم
(100)24 – 200( 10)5 – 20( 348)81/50 (31)7/26 (45)10/54 (12)6 – 20 (362)84/78 (23)5/39 (39)9/13 کردستان
(24)20 – 35 کرمان
(22/5)18 – 30 کرمانشاه
(20)16 – 27/5( 84)16/5 – 144( 5)2 – 20 (251)58/10 (69)15/97( 112)25/93( 10)3 – 20( 326)75/46 (44)10/19( 62)14/35 کهگیلویه و
بویراحمد
(22)18 – 30( 96)24 – 217/5( 10)4/5 – 20 (383)88/66 (16)3/70 (33)7/64( 9)5/5 – 16 (400)92/59 (11)2/55 (21)4/86 گلستان
(20)18 – 25( 240)96 – 240( 20)10 – 20 (367)85/55 (13)3/03 (48)11/19( 10)4 – 20 (384)89/51 (11)2/56 (33)7/69 گیلان
(25)18/25 – 37/25( 96)36 – 210( 12)4 – 20 (364)84/26 (26)6/02 (42)9/72( 11)3/25 – 20 (391)90/51 (13)3/01 (28)6/48 لرستان
(20)16 – 23/5( 120)48/5 – 240( 20)4 – 27 (349)80/97 (29)6/73 (52)12/06( 13)7 – 20 (394)91/42 (17)3/94 (19)4/41 مازندران
(20)17 – 30( 48)24 – 138( 10)4 – 20 (344)80/56 (27)6/32 (56)13/11( 12)4/5 – 20 (366)85/71 (16)3/75 (45)10/54 مرکزی
(20)17 – 25( 132)48 – 240( 4)2 – 12 (276)64/34 (62)14/45 (91)21/21( 7/5)3 – 20 (344)80/19 (37)8/62 (48)11/19 هرمزگان
(20)17 – 25( 120)24 – 213( 20)10 – 30 (360)83/53 (14)3/25 (57)13/23( 20)10 – 23/75 (373)86/54 (14)3/25 (44)10/21 همدان
(20)17 – 25( 132)44/5 – 210( 20)8/5 – 20 (370)86/45 (11)2/57 (47)10/98( 10)5 – 20 (384)89/72 (9)2/10 (35)8/18
یزد