Page 80 - DiaCare
P. 80
80
جدول .19درصد افراد دیابتی مبتلا به ( * ESRDبیماریهای کلیوی در مرحل هی پایانی) در سطح استانی
زنان مردان مجموع استان
(388)4/75 (467)9/55 (855)7/13 کل کشور
(2)0/92 (16)7/51 (18)4/19 آذربایجان شرقی
(19)8/76 (17)7/91 (36)8/33 آذربایجان غربی
(13)6/07 (16)7/41 (29)6/74 اردبیل
(9)4/17 (8)3/77 (17)3/96 اصفهان
(12)5/66 (7)3/26 (19)4/42 البرز
(25)11/31 (18)8/53 (43)9/95 ایلام
(22)10/14 (15)6/98 (37)8/56 بوشهر
(8)3/69 (25)11/74 (33)7/67 تهران
(10)4/67 (16)7/37 (26)6/03 چهارمحال بختیاری
(13)6/05 (15)7/01 (28)6/53 خراسان جنوبی
(18)8/33 (11)5/14 (29)6/74 خراسان رضوی
(13)6/07 (11)5/09 (24)5/58 خراسان شمالی
(5)2/33 (16)7/66 (21)4/91 خوزستان
(8)3/70 (10)4/63 (18)4/17 زنجان
(13)6/07 (7)3/30 (20)4/69 سمنان
(18)8/41 (15)7/01 سیستان و بلوچستان (33)7/71
(6)2/78 (16)7/41 (22)5/09 فارس
(3)1/39 (9)4/19 (12)2/78 قزوین
(9)4/15 (11)5/12 (20)4/63 قم
(10)4/63 (19)8/80 (29)6/71 کردستان
(24)11/11 (20)9/48 (44)10/23 کرمان
(29)13/55 (23)10/85 (52)12/18 کرمانشاه
(3)1/39 (10)4/63 کهگیلویه و بویراحمد (13)3/01
(14)6/48 (18)8/33 (32)7/41 گلستان
(5)2/30 (7)3/32 (12)2/80 گیلان
(10)4/63 (22)10/19 (32)7/41 لرستان
(18)8/33 (27)12/56 (45)10/44 مازندران
(7)3/27 (13)6/10 (20)4/68 مرکزی
(30)14/02 (22)10/23 (52)12/12 هرمزگان
(7)3/24 (11)5/12 (18)4/18 همدان
(5)2/34 (16)7/48 (21)4/91 یزد
*افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی ( )CKDیا دیالیز یا پیوند کلیه