Page 82 - DiaCare
P. 82

‫‪82‬‬

      ‫جدول ‪ .21‬درصد افراد مبتلا به اختلالات نوروپاتیک (درد عصبی) در سطح استانی‬

      ‫نوروپاتی (آسیب اعصاب محیطی)‬

‫شدید‬  ‫متوسط‬  ‫مشکلی نیست طبیعی (نرمال) خفیف‬          ‫استان‬

‫کل کشور (‪1707)13/16( 3466)23/76( 2355)20/36( 457)4/34( 5332)38/37‬‬

‫آذربایجان شرقی (‪38)8/84( 93)21/63( 89)20/70( 17)3/95( 193)44/88‬‬

‫آذربایجان غربی (‪63)14/58( 102)23/61( 79)18/29( 21)4/86( 167)38/66‬‬

‫(‪53)12/33( 111)25/81( 99)23/02( 26)6/05( 141)32/79‬‬  ‫اردبیل‬

‫(‪57)13/29( 98)22/84( 82)19/11( 13)3/03( 178)41/49‬‬   ‫اصفهان‬

‫(‪47)10/93( 75)17/44( 53)12/33( 17)3/95( 235)54/65‬‬                               ‫البرز‬

‫(‪82)18/98( 135)31/25( 84)19/44( 10)2/31( 121)28/01‬‬                              ‫ایلام‬

‫(‪42)9/72( 111)25/69( 76)17/59( 20)4/63( 183)42/36‬‬   ‫بوشهر‬

‫(‪58)13/49( 101)23/49( 94)21/86( 20)4/65( 157)36/51‬‬  ‫تهران‬

‫چهارمحال بختیاری (‪97)22/51( 132)30/63( 50)11/60( 12)2/78( 140)32/48‬‬

‫خراسان جنوبی (‪40)9/32( 124)28/90( 68)15/85( 11)2/56( 185)43/12‬‬

‫خراسان رضوی (‪35)8/14( 93)21/63( 70)16/28( 15)3/49( 216)50/23‬‬

‫خراسان شمالی (‪71)16/51( 104)24/19( 62)14/42( 5)1/16( 188)43/72‬‬

‫(‪67)15/65( 112)26/17( 77)17/99( 12)2/80( 156)36/45‬‬  ‫خوزستان‬

‫(‪43)9/95( 92)21/30( 75)17/36( 15)3/47( 207)47/92‬‬    ‫زنجان‬

‫(‪52)12/21( 80)18/78( 72)16/90( 28)6/57( 194)45/54‬‬   ‫سمنان‬

‫سیستان و بلوچستان (‪72)16/82( 163)38/08( 56)13/08( 11)2/57( 126)29/44‬‬

‫(‪48)11/11( 116)26/85( 87)20/14( 19)4/40( 161)37/27‬‬  ‫فارس‬

‫(‪50)11/60( 112)25/99( 75)17/40( 17)3/94( 177)41/07‬‬  ‫قزوین‬

‫(‪44)10/19( 118)27/31( 73)16/90( 11)2/55( 186)43/06‬‬                              ‫قم‬

‫(‪47)10/88( 126)29/17( 55)12/73( 9)2/08( 195)45/14‬‬   ‫کردستان‬

‫(‪63)14/65( 142)33/02( 80)18/60( 17)3/95( 126)29/30‬‬  ‫کرمان‬

‫(‪60)14/05( 103)24/12( 92)21/55( 10)2/34( 159)37/24‬‬  ‫کرمانشاه‬

‫کهگیلویه و بویراحمد (‪78)18/06( 127)29/40( 74)17/13( 10)2/31( 143)33/10‬‬

‫(‪42)9/72( 127)29/40( 81)18/75( 11)2/55( 171)39/58‬‬   ‫گلستان‬

‫(‪30)6/99( 90)20/98( 75)17/48( 10)2/33( 223)51/98‬‬    ‫گیلان‬

‫(‪64)14/81( 140)32/41( 85)19/68( 12)2/78( 131)30/32‬‬  ‫لرستان‬

‫(‪50)11/60( 107)24/83( 81)18/79( 26)6/03( 167)38/75‬‬  ‫مازندران‬

‫(‪50)11/71( 81)18/97( 80)18/74( 20)4/68( 196)45/90‬‬   ‫مرکزی‬

‫(‪58)13/52( 140)32/63( 62)14/45( 6)1/40( 163)38/00‬‬   ‫هرمزگان‬

‫(‪38)8/82( 110)25/52( 118)27/38( 12)2/78( 153)35/50‬‬  ‫همدان‬

‫(‪68)15/89( 101)23/60( 51)11/92( 14)3/27( 194)45/33‬‬                              ‫یزد‬
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87