Page 83 - DiaCare
P. 83
83
جدول .22درصد افراد با پای دیابتی در سطح استانی
زنان مردان مجموع استان
(3096)44/42 (2140)30/04 (5237)37/29 کل کشور
(56)26/29 آذربایجان شرقی
(76)35/02 (71)33/02 (132)30/70 آذربایجان غربی
(98)45/16 (65)30/09 (169)39/12
(103)48/13 (60)28/30 (168)39/07 اردبیل
(95)43/98 (49)22/79 (155)36/13 اصفهان
(88)41/51 (100)47/39 (137)31/86 البرز
(121)54/75 (54)25/12 (221)51/16 ایلام
(101)46/54 (64)30/05 (155)35/88 بوشهر
(96)44/24 (97)44/70 (160)37/21 تهران
(132)61/68 (65)30/37 (229)53/13 چهارمحال بختیاری
(100)46/51 (49)22/90 (165)38/46 خراسان جنوبی
(82)37/96 (69)31/94 (131)30/47 خراسان رضوی
(107)50/00 (75)35/89 (176)40/93 خراسان شمالی
(104)48/37 (63)29/17 (179)41/82 خوزستان
(72)33/33 (49)23/11 (135)31/25 زنجان
(85)39/72 (101)47/20 (134)31/46 سمنان
(136)63/55 (76)35/19 (237)55/37 سیستان و بلوچستان
(92)42/59 (70)32/56 (168)38/89 فارس
(93)43/06 (70)32/56 (163)37/82 قزوین
(94)43/32 (67)31/02 (164)37/96
(108)50/00 (93)44/08 (175)40/51 قم
(111)51/39 (76)35/85 (205)47/67 کردستان
(88)41/12 (81)37/50 (164)38/41 کرمان
(125)57/87 (67)31/02 (206)47/69 کرمانشاه
(105)48/61 (42)19/91 (172)39/81 کهگیلویه و بویراحمد
(80)36/87 (87)40/28 (122)28/44 گلستان
(119)55/09 (64)29/77 (206)47/69 گیلان
(94)43/52 (50)23/47 (158)36/66 لرستان
(81)37/85 (85)39/53 (131)30/68 مازندران
(116)54/21 (56)26/05 (201)46/85 مرکزی
(92)42/59 (69)32/24 (148)34/34 هرمزگان
(102)47/66 (171)39/95 همدان
یزد