Page 88 - DiaCare
P. 88

‫‪88‬‬

                                  ‫جدول ‪ .27‬ارزیابی سایر عادات غذایی در بیماران دیابتی در سطح استانی‬

    ‫غذاهای آماده (فست فود) اشتها‬                                                     ‫انواع نوشابه­ها‬                               ‫انواعشیرینی­جات‬

‫کم‬  ‫معمولی‬  ‫زیاد‬               ‫هر روز‬  ‫‪ 2-3‬بار‪/‬‬  ‫یک­بار ‪ /‬هفته‬  ‫هرگز‬        ‫هر روز‬   ‫‪ 2-3‬بار‪/‬‬  ‫یک­بار ‪ /‬هفته‬  ‫هرگز‬  ‫هرگز یک­بار ‪ /‬هفته ‪ 2-3‬بار‪ /‬هفته هر روز‬           ‫استان‬
                                        ‫هفته‬                                          ‫هفته‬

‫کل کشور (‪1067)8/09( 9535)69/30( 2717)22/60( 29)0/003( 575)5/29( 2510)23/54( 10205)70/82( 126)0/009( 657)7/29( 2523)20/90( 10013)70/87( 548)5/79( 1528)15/74( 4060)32/83( 7183)53/87‬‬

‫(‪26)6/05( 290)67/44( 114)26/51( 1)0/23( 20)4/65( 90)20/93( 319)74/19( 6)1/40( 36)8/37( 97)22/56( 291)67/67( 3)0/70‬‬                 ‫(‪38)8/84‬‬   ‫(‪141)32/79‬‬  ‫(‪248)57/67‬‬  ‫آذربایجان‬
                                                                                                                                                                       ‫شرقی‬

‫‪36)8/33( 298)68/98( 98)22/69( 0‬‬        ‫(‪5)1/16( 80)18/52( 347)80/32( 5)1/16( 16)3/70( 97)22/45( 314)72/69( 9)2/08‬‬                  ‫(‪43)9/95‬‬   ‫(‪126)29/17‬‬  ‫(‪254)58/80‬‬  ‫آذربایجان‬
                                                                                                                                                                       ‫غربی‬

‫اردبیل (‪39)9/07( 262)60/93( 129)30/00( 3)0/70( 29)6/74( 83)19/30( 315)73/26( 5)1/16( 30)6/98( 90)20/93( 305)70/93( 12)2/79( 34)7/91( 137)31/86( 247)57/44‬‬

‫اصفهان (‪40)9/32( 318)74/13( 70)16/32( 0 14)3/26( 71)16/55( 343)79/95( 3)0/70( 18)4/20( 66)15/38( 341)79/49( 38)8/86( 75)17/48( 154)35/90( 161)37/53‬‬

‫البرز (‪24)5/58( 325)75/58( 78)18/14( 0 17)3/95( 72)16/74( 338)78/60( 8)1/86( 15)3/49( 90)20/93( 314)73/02( 14)3/26( 33)7/67( 139)32/33( 241)56/05‬‬

‫ایلام (‪29)6/71( 321)74/31( 82)18/98( 2)0/46( 16)3/70( 50)11/57( 364)84/26( 1)0/23( 19)4/40( 64)14/81( 348)80/56( 7)1/62( 31)7/18( 78)18/06( 316)73/15‬‬

‫بوشهر (‪36)8/33( 326)75/46( 70)16/20( 4)0/93( 15)3/47( 66)15/28( 347)80/32( 1)0/23( 15)3/47( 54)12/50( 362)83/80( 8)1/85( 32)7/41( 117)27/08( 275)63/66‬‬

‫تهران (‪34)7/91( 287)66/74( 109)25/35( 2)0/47( 24)5/58( 109)25/35( 295)68/60( 4)0/93( 39)9/07( 90)20/93( 297)69/07( 28)6/51( 79)18/37( 136)31/63( 187)43/49‬‬

‫‪34)7/89( 293)67/98( 104)24/13( 0‬‬       ‫(‪12)2/78( 82)19/03( 337)78/19‬‬        ‫‪0‬‬        ‫(‪17)3/94‬‬  ‫(‪84)19/49‬‬      ‫(‪330)76/57( 18)4/18‬‬  ‫(‪54)12/53‬‬  ‫(‪156)36/19‬‬  ‫(‪203)47/10‬‬  ‫چهارمحال‬
                                                                                                                                                                      ‫بختیاری‬

‫(‪31)7/23( 317)73/89( 81)18/88‬‬  ‫‪0‬‬       ‫(‪21)4/90‬‬  ‫(‪66)15/38‬‬      ‫(‪342)79/72‬‬  ‫(‪3)0/70‬‬  ‫(‪13)3/03‬‬  ‫(‪44)10/26( 369)86/01( 21)4/90‬‬       ‫(‪58)13/52‬‬  ‫(‪103)24/01( 247)57/58‬‬   ‫خراسان‬
                                                                                                                                                                      ‫جنوبی‬

‫(‪40)9/30( 302)70/23( 87)20/23‬‬  ‫‪0‬‬       ‫(‪22)5/12‬‬  ‫(‪96)22/33( 311)72/33( 10)2/33‬‬       ‫(‪27)6/28( 128)29/77( 264)61/40( 27)6/28‬‬       ‫(‪46)10/70‬‬  ‫(‪147)34/19( 209)48/60‬‬   ‫خراسان‬
                                                                                                                                                                      ‫رضوی‬

‫(‪42)9/77( 322)74/88( 66)15/35‬‬  ‫‪0‬‬       ‫(‪14)3/26‬‬  ‫(‪76)17/67( 340)79/07‬‬       ‫(‪5)1/16‬‬  ‫(‪19)4/42( 75)17/44( 331)76/98( 33)7/67‬‬        ‫(‪45)10/47‬‬  ‫(‪97)22/56‬‬   ‫(‪255)59/30‬‬  ‫خراسان‬
                                                                                                                                                                      ‫شمالی‬

‫خوزستان (‪23)5/37( 328)76/64( 73)17/06( 1)0/23( 13)3/04( 91)21/26( 319)74/53( 2)0/47( 13)3/04( 58)13/55( 351)82/01( 14)3/27( 50)11/68( 130)30/37( 230)53/74‬‬

‫زنجان (‪32)7/41( 296)68/52( 104)24/07( 0 27)6/25( 93)21/53( 312)72/22( 7)1/62( 38)8/80( 90)20/83( 297)68/75( 26)6/02( 55)12/73( 126)29/17( 225)52/08‬‬

‫سمنان (‪29)6/81( 330)77/46( 67)15/73( 1)0/23( 20)4/69( 116)27/23( 289)67/84( 8)1/88( 16)3/76( 68)15/96( 334)78/40( 30)7/04( 59)13/85( 127)29/81( 210)49/30‬‬

‫(‪76)17/76( 288)67/29( 64)14/95( 2)0/47( 20)4/67( 57)13/32( 349)81/54( 4)0/93( 20)4/67( 62)14/49( 342)79/91( 22)5/14‬‬                ‫(‪38)8/88‬‬   ‫(‪92)21/50‬‬   ‫(‪276)64/49‬‬  ‫سیستان و‬
                                                                                                                                                                      ‫بلوچستان‬

‫فارس (‪26)6/02( 335)77/55( 71)16/44( 1)0/23( 20)4/63( 87)20/14( 324)75/00( 2)0/46( 18)4/17( 70)16/20( 342)79/17( 20)4/63( 63)14/58( 134)31/02( 215)49/77‬‬

‫قزوین (‪39)9/05( 266)61/72( 126)29/23( 3)0/70( 25)5/80( 118)27/38( 285)66/13( 1)0/23( 23)5/34( 76)17/63( 331)76/80( 27)6/26( 60)13/92( 123)28/54( 221)51/28‬‬

‫قم (‪33)7/64( 313)72/45( 86)19/91( 3)0/69( 11)2/55( 76)17/59( 342)79/17( 5)1/16( 23)5/32( 90)20/83( 314)72/69( 17)3/94( 49)11/34( 136)31/48( 230)53/24‬‬

‫کردستان (‪22)5/09( 340)78/70( 70)16/20( 0 14)3/24( 67)15/51( 351)81/25( 0 10)2/31( 85)19/68( 337)78/01( 14)3/24( 37)8/56( 142)32/87( 239)55/32‬‬

‫کرمان (‪44)10/23( 318)73/95( 66)15/35( 0 20)4/65( 77)17/91( 331)76/98( 4)0/93( 28)6/51( 79)18/37( 317)73/72( 21)4/88( 56)13/02( 148)34/42( 203)47/21‬‬

‫کرمانشاه (‪29)6/79( 297)69/56( 98)22/95( 0 13)3/04( 79)18/50( 332)77/75( 4)0/94( 20)4/68( 88)20/61( 312)73/07( 8)1/87( 44)10/30( 117)27/40( 255)59/72‬‬

‫‪30)6/94( 276)63/89( 126)29/17( 0‬‬                                                                                                                                          ‫کهگیلویه‬
                                       ‫و (‪21)4/86( 91)21/06( 320)74/07( 1)0/23( 19)4/40( 99)22/92( 313)72/45( 9)2/08( 47)10/88( 126)29/17( 250)57/87‬‬

                                                                                                                                                                          ‫بویراحمد‬

‫گلستان (‪33)7/64( 286)66/20( 113)26/16( 2)0/46( 31)7/18( 92)21/30( 307)71/06( 8)1/85( 41)9/49( 114)26/39( 269)62/27( 19)4/40( 68)15/74( 135)31/25( 210)48/61‬‬

‫گیلان (‪19)4/43( 323)75/29( 86)20/05( 0 15)3/50( 55)12/82( 358)83/45( 4)0/93( 20)4/66( 74)17/25( 330)76/92( 7)1/63( 45)10/49( 124)28/90( 252)58/74‬‬

‫لرستان (‪34)7/87( 298)68/98( 100)23/15( 1)0/23( 13)3/01( 57)13/19( 361)83/56( 3)0/69( 27)6/25( 85)19/68( 317)73/38( 28)6/48( 37)8/56( 108)25/00( 259)59/95‬‬

‫مازندران (‪33)7/66( 297)68/91( 101)23/43( 1)0/23( 53)12/30( 115)26/68( 262)60/79( 2)0/46( 7)1/62( 72)16/71( 350)81/21( 12)2/78( 49)11/37( 165)38/28( 205)47/56‬‬

‫مرکزی (‪36)8/43( 312)73/07( 79)18/50( 0 9)2/11( 66)15/46( 352)82/44( 5)1/17( 14)3/28( 78)18/27( 330)77/28( 10)2/34( 45)10/54( 149)34/89( 223)52/22‬‬

‫هرمزگان (‪44)10/26( 311)72/49( 74)17/25( 1)0/23( 25)5/83( 101)23/54( 302)70/40( 10)2/33( 31)7/23( 80)18/65( 308)71/79( 16)3/73( 61)14/22( 141)32/87( 211)49/18‬‬

‫همدان (‪41)9/51( 318)73/78( 72)16/71( 0 9)2/09( 66)15/31( 356)82/60( 2)0/46( 9)2/09( 98)22/74( 322)74/71( 8)1/86( 27)6/26( 135)31/32( 261)60/56‬‬

‫یزد (‪33)7/71( 342)79/91( 53)12/38( 1)0/23( 7)1/64( 65)15/19( 355)82/94( 3)0/70( 16)3/74( 78)18/22( 331)77/34( 22)5/14( 70)16/36( 171)39/95( 165)38/55‬‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93