Page 95 - DiaCare
P. 95
95
جدول .34درصد افراد مبتلا به نفروپاتی دیابتی در سطح استانی
زنان مردان مجموع استان
(تعداد)5394 :
(2735)49/29 (2658)49/79 (5394)49/54 کل کشور
(52)23/96 (65)30/52 (117)27/21 آذربایجان شرقی
(61)28/11 (57)26/51 (118)27/31 آذربایجان غربی
(41)19/16 (54)25/00
(140)64/81 (132)62/26 (95)22/09 اردبیل
(50)23/58 (47)21/86 (272)63/40 اصفهان
(47)21/27 (64)30/33 (97)22/56 البرز
(164)75/58 (128)59/53 (111)25/69 ایلام
(118)54/38 (116)54/46 (292)67/59 بوشهر
(136)63/55 (119)54/84 (234)54/42 تهران
(124)57/67 (112)52/34 (255)59/16 چهارمحال بختیاری
(40)18/52 (45)21/03 (236)55/01 خراسان جنوبی
(93)43/46 (103)47/69 (85)19/77 خراسان رضوی
(153)71/16 (143)68/42 (196)45/58 خراسان شمالی
(41)18/98 (51)23/61 (297)69/39 خوزستان
(82)38/32 (79)37/26 (92)21/30 زنجان
(143)66/82 (120)56/07 (161)37/79 سمنان
(136)62/96 (134)62/04 (263)61/45 سیستان و بلوچستان
(48)22/22 (49)22/79 (270)62/50 فارس
(47)21/66 (49)22/79 (97)22/51 قزوین
(54)25/00 (54)25/00 (96)22/22
(138)63/89 (138)65/40 (108)25/00 قم
(48)22/43 (60)28/30 (276)64/19 کردستان
(172)79/63 (158)73/15 (108)25/29 کرمان
(57)26/39 (55)25/46 (330)76/39 کرمانشاه
(30)13/82 (43)20/38 (112)25/93 کهگیلویه و بویراحمد
(54)25/00 (46)21/30 (73)17/02 گلستان
(51)23/61 (66)30/70 (100)23/15 گیلان
(101)47/20 (70)32/86 (117)27/15 لرستان
(142)66/36 (128)59/53 (171)40/05 مازندران
(54)25/00 (61)28/37 (270)62/94 مرکزی
(118)55/14 (112)52/34 (115)26/68 هرمزگان
(230)53/74 همدان
یزد