Page 99 - DiaCare
P. 99

‫‪99‬‬

                       ‫جدول ‪ .2‬ارزیابی وضعیت سلامت بیمار در بین بیماران دیابتی در سطح استان‬

                                            ‫وضعیت سلامت بیمار‬

    ‫سو مصرف‬  ‫پرخوری‬    ‫پرخوری عصبی‬  ‫اختلال‬  ‫سایر اختلالات اختلال پانیک‬   ‫اختلال‬   ‫اختلال‬      ‫استان‬
      ‫الکل‬                          ‫اضطراب‬    ‫افسردگی (هراس)‬            ‫افسردگی‬  ‫سوماتوفورم‬
                                                                         ‫اساسی‬   ‫(روا ‌نتنی)‬

    ‫کل کشور (‪557)7/09( 108)0/009( 103)0/008( 756)6/17( 365)2/76( 1207)10/53( 661)6/47( 2079)14/84‬‬

    ‫(‪18)14/19( 7)1/63‬‬  ‫(‪7)1/63( 29)6/74( 9)2/09( 48)11/16( 24)5/58( 43)10/00‬‬                  ‫آذربایجان‬
                                                                                               ‫شرقی‬

    ‫آذربایجان غربی (‪15)3/47( 2)0/46( 2)0/46( 23)5/32( 8)1/85( 27)6/25( 21)4/86( 65)15/05‬‬

    ‫اردبیل (‪12)2/79( 9)2/09( 9)2/09( 32)7/44( 13)3/02( 34)7/91( 22)5/12( 68)15/81‬‬

    ‫اصفهان (‪20)4/66( 2)0/47( 2)0/47( 42)9/79( 9)2/10( 60)13/99( 25)5/83( 71)16/55‬‬

    ‫(‪39)9/07( 4)0/93( 4)0/93( 16)3/72( 10)2/33( 24)5/58( 11)2/56( 27)6/28‬‬                     ‫البرز‬

    ‫ایلام (‪1)0/23( 5)1/16( 5)1/16( 16)3/70( 17)3/94( 36)8/33( 25)5/79( 83)19/21‬‬

    ‫بوشهر (‪9)2/08( 0)0/00( 0)0/00( 28)6/48( 8)1/85( 32)7/41( 23)5/32( 84)19/44‬‬

    ‫تهران (‪38)8/84( 4)0/93( 4)0/93( 25)5/81( 13)3/02( 45)10/47( 31)7/21( 57)13/26‬‬

    ‫(‪24)5/57( 6)1/39‬‬   ‫(‪5)1/16‬‬      ‫(‪32)7/42( 16)3/71‬‬  ‫(‪29)6/73‬‬         ‫(‪29)6/73( 89)20/65‬‬    ‫چهارمحال‬
                                                                                              ‫بختیاری‬

    ‫خراسان جنوبی (‪12)2/80( 2)0/47( 1)0/23( 14)3/26( 9)2/10( 36)8/39( 21)4/90( 57)13/29‬‬

    ‫خراسان رضوی (‪18)4/19( 5)1/16( 5)1/16( 34)7/91( 13)3/02( 43)10/00( 22)5/12( 56)13/02‬‬

    ‫خراسان شمالی (‪21)4/88( 1)0/23( 1)0/23( 41)9/53( 10)2/33( 45)10/47( 29)6/74( 78)18/14‬‬

    ‫خوزستان (‪7)1/64( 2)0/47( 2)0/47( 13)3/04( 8)1/87( 49)11/45( 10)2/34( 73)17/06‬‬

    ‫زنجان (‪26)6/02( 1)0/23( 1)0/23( 30)6/94( 3)0/69( 52)12/04( 27)6/25( 57)13/19‬‬

    ‫سمنان (‪9)2/11( 5)1/17( 5)1/17( 13)3/05( 6)1/41( 30)7/04( 15)3/52( 32)7/51‬‬

    ‫(‪4)0/93( 4)0/93‬‬    ‫(‪4)0/93‬‬      ‫(‪25)5/84( 21)4/91( 52)12/15( 26)6/07( 146)34/11‬‬           ‫سیستان و‬
                                                                                              ‫بلوچستان‬

    ‫فارس (‪21)4/86( 2)0/46( 2)0/46( 36)8/33( 17)3/94( 50)11/57( 28)6/48( 86)19/91‬‬

    ‫قزوین (‪21)4/87( 1)0/23( 1)0/23( 22)5/10( 8)1/86( 33)7/66( 19)4/41( 67)15/55‬‬

    ‫(‪12)2/78( 7)1/62( 7)1/62( 24)5/56( 13)3/01( 31)7/18( 19)4/40( 68)15/74‬‬                    ‫قم‬

    ‫کردستان (‪22)5/09( 2)0/46( 2)0/46( 9)2/08( 6)1/39( 34)7/87( 9)2/08( 32)7/41‬‬

    ‫کرمان (‪14)3/26( 6)1/40( 5)1/16( 28)6/51( 16)3/72( 52)12/09( 32)7/44( 124)28/84‬‬

    ‫کرمانشاه (‪25)5/85( 5)1/17( 5)1/17( 22)5/15( 19)4/45( 45)10/54( 23)5/39( 63)14/75‬‬

    ‫(‪7)1/62( 2)0/46‬‬    ‫(‪2)0/46‬‬      ‫(‪24)5/56( 16)3/70‬‬  ‫(‪33)7/64‬‬         ‫(‪15)3/47( 54)12/50‬‬    ‫کهگیلوی ­هو‬
                                                                                              ‫بویراحمد‬

    ‫گلستان (‪22)5/09( 2)0/46( 2)0/46( 30)6/94( 28)6/48( 42)9/72( 18)4/17( 86)19/91‬‬

    ‫گیلان (‪23)5/36( 1)0/23( 1)0/23( 6)1/40( 7)1/63( 22)5/13( 6)1/40( 27)6/29‬‬

    ‫لرستان (‪11)2/55( 2)0/46( 2)0/46( 28)6/48( 17)3/94( 30)6/94( 29)6/71( 92)21/30‬‬

    ‫مازندران (‪51)11/83( 4)0/93( 2)0/46( 35)8/12( 9)2/09( 43)9/98( 35)8/12( 78)18/10‬‬

    ‫مرکزی (‪16)3/75( 4)0/94( 4)0/94( 22)5/15( 7)1/64( 28)6/56( 19)4/45( 39)9/13‬‬

    ‫هرمزگان (‪17)3/96( 5)1/17( 5)1/17( 16)3/73( 13)3/03( 31)7/23( 22)5/13( 102)23/78‬‬

    ‫همدان (‪19)4/41( 2)0/46( 2)0/46( 30)6/96( 9)2/09( 54)12/53( 16)3/71( 36)8/35‬‬

    ‫(‪3)0/70( 4)0/93( 4)0/93( 11)2/57( 7)1/64( 37)8/64( 10)2/34( 39)9/11‬‬                       ‫یزد‬
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104