لینک به:Get in touch
شاخص
درصد افراد مبتلا به دیابت تحت درمان (در سطح جمعیت)
تعاریف
درصد افراد مبتلا به دیابت تحت درمان در سطح جمعیت (گلوکز ناشتا > 7.0 میلی مول در لیتر (126 میلی گرم در دسی لیتر) یا گلوکز دو ساعته پلاسما ≥ 11.1 میلی مول در لیتر (200 میلی گرم در دسی لیتر)) در افراد 18 سال و بالاتر
نحوه محاسبه
- صورت کسر: تعداد کل افراد تحت درمان دیابت در همان گروه جمعیتی
- مخرج: تعداد کل افراد مبتلا به دیابت (طبق تعریف: افراد با (گلوکز ناشتا> 7.0 میلی مول در لیتر (126 میلی گرم در دسی لیتر) یا گلوکز پلاسما دوساعته ≥ 11.1 میلی مول در لیتر (200 میلی گرم در دسی لیتر))، یا افرادی که توسط یک متخصص بهداشت مبتلا به دیابت تشخیص داده شده اند، یا در حال حاضر از داروهایی برای درمان دیابت استفاده می کنند
منبع
پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران (استپس 2016)
داده های استانی
درصد افراد مبتلا به دیابت تحت درمان (در سطح جمعیت) به تفکیک استان
دادههای خام
wdt_ID | Place | Point estimate | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
1 | Chaharmahal & Bakhtiari | 90.5 | 77.2 | 96.4 |
2 | Hamadan | 89.5 | 72.0 | 96.6 |
3 | Ardabil | 85.6 | 69.7 | 93.9 |
4 | South Khorasan | 85.0 | 55.9 | 96.2 |
5 | Alborz | 84.6 | 75.9 | 90.5 |
6 | Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad | 83.5 | 59.6 | 94.6 |
7 | Guilan | 83.1 | 72.9 | 89.9 |
8 | Tehran | 82.9 | 78.4 | 86.7 |
9 | Kermanshah | 82.2 | 68.0 | 90.9 |
10 | Semnan | 81.5 | 68.9 | 89.7 |
11 | Hormozgan | 81.3 | 64.0 | 91.4 |
12 | East Azerbaijan | 80.2 | 69.9 | 87.6 |
13 | Markazi | 79.1 | 63.3 | 89.2 |
14 | Bushehr | 78.0 | 56.6 | 90.7 |
15 | Mazandaran | 77.9 | 68.2 | 85.3 |
16 | Lorestan | 76.9 | 55.1 | 90.1 |
17 | Country | 76.2 | 74.2 | 78.1 |
18 | Razavi Khorasan | 75.6 | 67.2 | 82.4 |
19 | Isfahan | 74.7 | 66.9 | 81.2 |
20 | Zanjan | 72.5 | 53.6 | 85.7 |
21 | fars | 72.4 | 63.7 | 79.7 |
22 | Khuzestan | 70.9 | 61.3 | 79.0 |
23 | Kerman | 67.6 | 56.8 | 76.8 |
24 | West Azerbaijan | 66.3 | 53.5 | 77.1 |
25 | Kurdistan | 64.1 | 47.9 | 77.6 |
26 | Golestan | 63.5 | 49.6 | 75.4 |
27 | Ilam | 62.4 | 42.3 | 79.0 |
28 | North Khorasan | 62.1 | 40.4 | 79.8 |
29 | Sistan & Baluchestan | 62.0 | 47.4 | 74.7 |
30 | Yazd | 56.0 | 43.9 | 67.5 |
31 | Qazvin | 52.2 | 30.6 | 72.9 |
32 | Qom | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
به تفکیک شهری- روستایی
درصد افراد مبتلا به دیابت تحت درمان (در سطح جمعیت) به تفکیک شهری- روستایی
دادههای خام
wdt_ID | Disaggregation | Point estimate | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
1 | Urban | 77.0 | 74.7 | 79.1 |
2 | Total | 76.2 | 74.2 | 78.1 |
3 | Rural | 73.7 | 69.4 | 77.6 |
به تفکیک جنسیت
درصد افراد مبتلا به دیابت تحت درمان (در سطح جمعیت) به تفکیک جنسیت
دادههای خام
wdt_ID | Disaggregation | Point estimate | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
1 | Female | 78.3 | 75.8 | 80.7 |
2 | Total | 76.2 | 74.2 | 78.1 |
3 | Male | 73.4 | 70.2 | 76.3 |