لینک به:Get in touch
شاخص
درصد افراد بالای 40 سال سن که از نظر فشار خون غربالگری شده اند
تعاریف
نسبت افراد بالای 40 سال که حداقل یک بار یا بیشتر برای فشارخون بالا و برای گروه های سنی پایین تر یا بالاتر طبق برنامه ها یا سیاست های ملی که در یک بازه زمانی مشخص شده توسط کشور مورد آزمایش قرار گرفته اند.
نحوه محاسبه
- صورت کسر: تعداد کل افراد بالای 40 سال بررسی شده از نظر فشار خون در بازه زمانی مشخص شده توسط سیاست ملی
- مخرج: تعداد کل افراد در آن گروه سنی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند
منبع
پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران (استپس 2016)
داده های استانی
درصد افراد بالای 40 سال غربالگری شده از نظر فشارخون به تفکیک استان
دادههای خام
wdt_ID | Place | Point estimate | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
1 | Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad | 96.1 | 92.6 | 98.0 |
2 | Golestan | 94.2 | 91.2 | 96.3 |
3 | West Azerbaijan | 93.0 | 90.8 | 94.8 |
4 | Qazvin | 92.9 | 88.6 | 95.6 |
5 | South Khorasan | 90.7 | 86.9 | 93.5 |
6 | Markazi | 90.7 | 87.1 | 93.3 |
7 | North Khorasan | 90.5 | 86.9 | 93.2 |
8 | Mazandaran | 89.5 | 87.0 | 91.6 |
9 | fars | 88.6 | 86.4 | 90.5 |
10 | Hamadan | 88.2 | 84.4 | 91.2 |
11 | Zanjan | 87.8 | 84.2 | 90.7 |
12 | Lorestan | 86.8 | 82.9 | 89.9 |
13 | Razavi Khorasan | 86.2 | 84.1 | 88.1 |
14 | Isfahan | 85.6 | 83.4 | 87.5 |
15 | Guilan | 84.8 | 81.7 | 87.4 |
16 | Bushehr | 84.4 | 78.5 | 88.9 |
17 | East Azerbaijan | 84.0 | 81.2 | 86.5 |
18 | Khuzestan | 83.6 | 80.8 | 86.0 |
19 | Country | 83.1 | 82.5 | 83.7 |
20 | Semnan | 82.1 | 77.2 | 86.1 |
21 | Kerman | 79.8 | 76.4 | 82.8 |
22 | Ardabil | 78.9 | 73.5 | 83.4 |
23 | Chaharmahal & Bakhtiari | 78.5 | 73.8 | 82.5 |
24 | Tehran | 78.4 | 76.8 | 79.9 |
25 | Kurdistan | 75.3 | 70.3 | 79.7 |
26 | Ilam | 75.3 | 69.0 | 80.7 |
27 | Sistan & Baluchestan | 75.2 | 70.3 | 79.5 |
28 | Alborz | 71.8 | 68.1 | 75.2 |
29 | Yazd | 70.1 | 65.4 | 74.3 |
30 | Hormozgan | 69.7 | 64.1 | 74.7 |
31 | Kermanshah | 68.3 | 63.6 | 72.6 |
32 | Qom | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
به تفکیک شهری- روستایی
درصد افراد بالای 40 سال غربالگری شده از نظر فشارخون به تفکیک شهری- روستایی
دادههای خام
wdt_ID | Disaggregation | Point estimate | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
1 | Rural | 85.2 | 84.1 | 86.2 |
2 | Total | 83.1 | 82.5 | 83.7 |
3 | Urban | 82.3 | 81.5 | 82.9 |
به تفکیک جنسیت
درصد افراد بالای 40 سال غربالگری شده از نظر فشارخون به تفکیک جنسیت
دادههای خام
wdt_ID | Disaggregation | Point estimate | Lower Limit | Upper Limit |
---|---|---|---|---|
1 | Female | 87.1 | 86.3 | 87.8 |
2 | Total | 83.1 | 82.5 | 83.7 |
3 | Male | 78.8 | 77.9 | 79.7 |