Page 30 - DiaCare
P. 30

‫‪30‬‬

            ‫جدول ‪ .1‬اطلاعات سن و جنسیت همه استان‌ها‬

            ‫داد‌هها ب ‌هصورت میانگین ‪ ±‬انحراف معیار (‪ )Mean±SD‬یا تعداد (درصد) ارائه شدند‪.‬‬

‫مردان کل‬                                            ‫زنان‬

‫سن تعداد (درصد) سن تعداد سن‬                               ‫تعداد (درصد)‬                     ‫استان‬

‫(‪54/86±9/44 13321 54/90±9/60 6638)49/83( 54/83±9/29 6683)50/17‬‬                             ‫کل کشور‬

‫آذربایجان شرقی (‪54/88±9/26 430 54/62±9/52 213)49/53( 55/14±9/01 217)50/47‬‬

‫آذربایجان غربی (‪54/96±9/65 432 54/79±10/12 215)49/77( 55/12±9/19 217)50/23‬‬

‫(‪54/98±9/46 430 55/08±9/30 216)50/23( 54/87±9/64 214)49/77‬‬                                 ‫اردبیل‬

‫(‪55/27±9/48 428 55/33±9/36 212)49/53( 55/21±9/61 216)50/47‬‬                                 ‫اصفهان‬

‫‪54/44±9/38‬‬  ‫(‪427 54/21±9/77 215)50/35‬‬   ‫‪54/68±8/99‬‬        ‫(‪212)49/65‬‬                       ‫البرز‬
‫‪55/07±9/98‬‬  ‫(‪432 54/83±10/19 211)48/84‬‬  ‫‪55/29±9/80‬‬        ‫(‪221)51/16‬‬                       ‫ایلام‬

‫(‪54/75±9/65 432 54/51±9/76 215)49/77( 55/00±9/55 217)50/23‬‬                                 ‫بوشهر‬

‫(‪54/91±9/99 430 55/13±10/43 213)49/53( 54/70±9/55 217)50/47‬‬                                ‫تهران‬

‫چهارمحال بختیاری (‪54/45±9/05 431 54/83±9/10 217)50/35( 54/07±8/99 214)49/65‬‬

‫خراسان جنوبی (‪55/33±9/26 429 55/72±9/49 214)49/88( 54/93±9/04 215)50/12‬‬

‫خراسان رضوی (‪55/47±9/78 430 55/33±9/60 214)49/77( 55/62±9/97 216)50/23‬‬

‫خراسان شمالی (‪54/09±9/35 430 54/04±9/18 216)50/23( 54/16±9/54 214)49/77‬‬

‫(‪54/87±9/87 424 55/28±10/04 209)49/29( 54/47±9/72 215)50/71‬‬                                ‫خوزستان‬

‫(‪54/46±9/24 432 54/26±9/15 216)50/00( 54/65±9/34 216)50/00‬‬                                 ‫زنجان‬

‫(‪55/70±8/92 426 55/68±9/85 212)49/77( 55/72±7/91 214)50/23‬‬                                 ‫سمنان‬

‫سیستان و بلوچستان (‪54/85±9/72 428 55/35±10/03 214)50/00( 54/35±9/40 214)50/00‬‬

‫(‪55/11±9/27 432 55/07±9/34 216)50/00( 55/15±9/22 216)50/00‬‬                                 ‫فارس‬

‫(‪54/39±9/17 431 54/03±9/81 215)49/88( 54/76±8/50 216)50/12‬‬                                 ‫قزوین‬

‫(‪53/71±9/39 432 54/44±9/65 215)49/77( 52/98±9/09 217)50/23‬‬                                 ‫قم‬

‫(‪54/44±9/07 432 54/35±8/76 216)50/00( 54/54±9/39 216)50/00‬‬                                 ‫کردستان‬

‫(‪54/66±10/03 427 54/89±10/15 211)49/41( 54/43±9/93 216)50/59‬‬                               ‫کرمان‬

‫(‪55/03±9/46 426 54/96±9/34 212)49/77( 55/11±9/60 214)50/23‬‬                                 ‫کرمانشاه‬

‫کهگیلویه و بویراحمد (‪54/67±8/71 432 55/06±8/59 216)50/00( 54/27±8/82 216)50/00‬‬

‫(‪54/28±9/02 432 54/35±9/50 216)50/00( 54/21±8/53 216)50/00‬‬                                 ‫گلستان‬

‫(‪54/94±8/59 428 54/51±8/93 211)49/30( 55/36±8/24 217)50/70‬‬                                 ‫گیلان‬

‫(‪54/52±9/92 432 54/32±9/92 216)50/00( 54/72±9/94 216)50/00‬‬                                 ‫لرستان‬

‫(‪56/69±9/49 431 56/98±9/49 215)49/88( 56/41±9/50 216)50/12‬‬                                 ‫مازندران‬

‫(‪54/68±9/26 427 54/93±9/23 213)49/88( 54/43±9/30 214)50/12‬‬                                 ‫مرکزی‬

‫(‪54/69±10/08 429 54/91±10/26 215)50/12( 54/46±9/91 214)49/88‬‬                               ‫هرمزگان‬

‫(‪54/93±9/45 431 54/62±9/79 215)49/88( 55/23±9/11 216)50/12‬‬                                 ‫همدان‬

‫(‪55/63±9/53 428 55/59±9/83 214)50/00( 55/66±9/25 214)50/00‬‬                                 ‫یزد‬

‫در مجموع‪ )%50/17( 6683 ،‬زن و ‪ )%‌49/83( 6638‬مرد در تجزیه و تحلیل (آنالیز) ما قرار گرفتند‪ .‬میانگین ‪ ±‬انحراف معیار‬

‫(‪ )Mean±SD‬سن ب ‌هترتیب ‪ 54/83±9/29‬و ‪ 54/90±9/60‬سال‪ ،‬در بین زنان و مردان بود‪ .‬اطلاعات مربوط به سن و جنسیت همه‌ی‬

                                                          ‫استان‌ها در جدول ‪ 1‬ارائه شده است‪.‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35