Page 69 - DiaCare
P. 69
69
جدول .8درصد دسترسی به پزشکان و دست هبند یهای نوع کلینیک در سطح استانی
نوع کلینیک
دفعات مراجعه بیمارستان/
به پزشک در مرکز بهداشتی خانه /پایگاه مطب خصوصی مغازه عطاری دسترسی به مراجعه نمی بیمارستان استان
درمانگاه سایر
سال* درمانی بهداشت پزشک کند دولتی پزشک
خصوصی
کل کشور (5)4 – 5( 12)0/008( 15)0/004( 3540)28/18( 909)5/87( 3706)23/46( 914)9/29( 3836)29/32( 313)3/16( 12536)93/75
(4)2 – 6 0 آذربایجان (421)97/91
(0 132)30/70( 39)9/07( 119)27/67( 23)5/35( 103)23/95( 9)2/09
شرقی
(4)3 – 6 0 (0 147)34/03( 35)8/10( 105)24/31( 23)5/32( 117)27/08( 5)1/16 (419)96/99 آذربایجان
غربی
(4)3 – 10 0 0 (134)31/16 (54)12/56( 105)24/42( 27)6/28( 94)21/86 (15)3/49 (405)94/19 اردبیل
(5/5)3 – 12 (5)1/17 0 (83)19/35 (11)2/56( 109)25/41( 41)9/56( 155)36/13 (12)2/80 (397)92/54 اصفهان
(3)2 – 4 (1)0/23 (110)25/58 (17)3/95( 85)19/77( 36)8/37( 156)36/28 (14)3/26 (409)95/12 البرز
(6)4 – 12 0 0 (61)14/12 (27)6/25( 129)29/86( 47)10/88( 162)37/50 (5)1/16 (419)96/99 ایلام
(4)3 – 8 0 0 (160)37/04 (8)1/85( 118)27/31( 14)3/24( 123)28/47 (9)2/08 (405)93/75 بوشهر
(3)2 – 6 0 (4)0/93 (126)29/30 (19)4/42( 70)16/28( 46)10/70( 143)33/26 (17)3/95 (405)94/19 تهران
(1)0/23
(6)4 – 12 0 (2)0/46 (95)22/04( 48)11/14( 174)40/37( 27)6/26( 80)18/56( 4)0/93 (405)93/97 چهارمحال
بختیاری
(4)3/25 – 10 0 0
(4)2/5 – 6 0 0 (113)26/34 (65)15/15( 151)35/20( 6)1/40( 81)18/88 (8)1/86 خراسان جنوبی (424)98/83
(4)3 – 6 0 0 (86)20/00 (38)8/84( 184)42/79( 45)10/47( 67)15/58 (7)1/63
(4)3 – 10 0 0 (87)20/23 (25)5/81( 184)42/79( 47)10/93( 83)19/30 (4)0/93 خراسان رضوی (389)90/47
(4)3 – 6 0 0 (142)33/18 (32)7/48( 88)20/56( 26)6/07( 121)28/27 (14)3/27
(4)3 – 12 0 0 (100)23/15 (26)6/02( 136)31/48( 23)5/32( 140)32/41 (7)1/62 خراسان شمالی (427)99/30
(80)18/78 (10)2/35( 137)32/16( 27)6/34( 160)37/56 (11)2/58
خوزستان (400)93/46
زنجان (425)98/38
سمنان (412)96/71
(4)2 – 12 (1)0/23 (0 61)14/25( 18)4/21( 163)38/08( 21)4/91( 153)35/75( 11)2/57 (370)86/45 سیستان و
بلوچستان
(5)4 – 10 0 (1)0/23 (113)26/16 (31)7/18( 145)33/56( 63)14/58( 73)16/90 (6)1/39 (413)95/60
(4)2 – 6 0 0 (141)32/71 (30)6/96( 117)27/15( 28)6/50( 86)19/95 (26)6/03 (417)96/75 فارس
(4)2 – 6 (2)0/46 (86)19/91 (25)5/79( 48)11/11( 57)13/19( 202)46/76 (10)2/31 (395)91/44 قزوین
(4)3 – 6 (1)0/23 (1)0/23 (126)29/17 (48)11/11( 55)12/73( 21)4/86( 167)38/66 (14)3/24 (401)92/82
(5)3 – 10 0 0 (114)26/51 (27)6/28( 91)21/16( 31)7/21( 153)35/58 (8)1/86 (382)88/84 قم
(4)2 – 6 (1)0/23 (82)19/20 (29)6/79( 121)28/34( 28)6/56( 154)36/07 (7)1/64 (405)94/85 کردستان
(1)0/23 کرمان
(2)0/47 کرمانشاه
(6)4 – 12 0 0 (126)29/17( 7)1/62( 158)36/57( 18)4/17( 117)27/08( 6)1/39 (431)99/77 کهگیلویه و
بویراحمد
(4/5)3 – 10 0 0 (118)27/31 (36)8/33( 122)28/24 (26)6/02 (123)28/47 (7)1/62 (396)91/67 گلستان
(4)3 – 6 0 0 (201)46/85 (14)3/26( 107)24/94 (16)3/73 (71)16/55 (7)1/63 (407)94/87 گیلان
(5)3 – 10 0 (1)0/23 (150)34/72 (15)3/47( 101)23/38 (23)5/32 (130)30/09 (9)2/08 (400)92/59 لرستان
(4)3 – 8 0 0 (168)38/98 (51)11/83( 124)28/77 (10)2/32 (60)13/92 (17)3/94 (407)94/43 مازندران
(4)2 – 6 0 0 (96)22/48 (80)18/74( 80)18/74 (32)7/49 (121)28/34 (16)3/75 (397)92/97 مرکزی
(4)3 – 6 (1)0/23 (1)0/23 (122)28/44 (15)3/50( 129)30/07 (32)7/46 (116)27/04 (10)2/33 (415)96/74 هرمزگان
(4)2 – 8 0 0 (95)22/04 (20)4/64( 132)30/63 (32)7/42 (145)33/64 (7)1/62 (331)76/80 همدان
(5)3 – 12 0 (1)0/23 (85)19/86 (9)2/10( 119)27/80 (18)4/21 (180)42/06 (11)2/57 (407)95/09
یزد
*دادهها بهصورت درصد (دامنه ،محدوده) ارائه م یشوند