Page 74 - DiaCare
P. 74

‫‪74‬‬

         ‫جدول ‪ .13‬درصد دست ‌هبندی‌های درمان گذشته و حال دیابت نوع ‪ 2‬در سطح استانی‬

         ‫درمان حال‬                                                                      ‫درمان گذشته‬

  ‫قرص‬    ‫قرص خوراکی انسولین‬  ‫ترکیبات‬                  ‫هیچ‬    ‫مدت مصرف‬    ‫قرص‬                            ‫ترکیبات‬  ‫رژیم‬
‫خوراکی‪+‬‬                       ‫گیاهی‬   ‫رژیم غذایی‬                ‫(ماه)‬  ‫انسولین خوراکی‪+‬‬  ‫قرص خوراکی‬                         ‫استان هیچ درمانی‬
‫انسولین‬                                                                ‫انسولین‬
                                                     ‫درمانی‬                                              ‫گیاهی‬   ‫غذایی‬

‫کل کشور (‪1234)8/07( 825)6/36( 10695)80/40( 1349)12/33( 4426)36/41( 247)2/68( 75 )69-81( 335)1/81( 636)5/92( 10108)72/41( 290)2/71( 704)6/10( 1247)11/11‬‬

                                                                                                                                                                             ‫آذربایجان‬
‫(‪53)12/33( 25)5/81( 326)75/81( 32)7/44( 105)24/42( 5)1/16( 60)36 -120( 17)3/95( 24)5/58( 334)77/67( 5)1/16( 24)5/58( 26)6/05‬‬

                                                                                                                                                                              ‫شرقی‬

                                                                                                                                                                            ‫آذربایجان‬
‫(‪43)9/95( 25)5/79( 346)80/09( 26)6/02( 127)29/40( 13)3/01( 69 )36-120( 15)3/47( 15)3/47( 346)80/09( 2)0/46( 10)2/31( 44)10/19‬‬

                                                                                                                                                                              ‫غربی‬

‫اردبیل (‪31)7/21( 32)7/44( 351)81/63( 72)16/74( 191)44/42( 7)1/63( 72 )36-120( 9)2/09( 15)3/49( 384)89/30( 3)0/70( 10)2/33( 9)2/09‬‬

‫اصفهان (‪68)15/85( 32)7/46( 311)72/49( 56)13/05( 179)41/72( 5)1/17( 72 )36-120( 20)4/66( 39)9/09( 314)73/19( 11)2/56( 18)4/20( 26)6/06‬‬

‫البرز (‪41)9/53( 18)4/19( 358)83/26( 19)4/42( 68)15/81( 8)1/86( 60 )36-120( 16)3/72( 8)1/86( 366)85/12( 6)1/40( 12)2/79( 19)4/42‬‬

‫ایلام (‪44)10/19( 40)9/26( 332)76/85( 8)1/85( 102)23/61( 9)2/08( 60 )24-120( 4)0/93( 26)6/02( 215)49/77( 2)0/46( 56)12/96( 129)29/86‬‬

‫بوشهر (‪34)7/87( 36)8/33( 350)81/02( 44)10/19( 112)25/93( 6)1/39( 60 )36-120( 13)3/01( 34)7/87( 328)75/93( 9)2/08( 18)4/17( 30)6/94‬‬

‫تهران (‪29)6/74( 28)6/51( 346)80/47( 58)13/49( 129)30/00( 16)3/72( 70 )36-144( 4)0/93( 29)6/74( 305)70/93( 12)2/79( 29)6/74( 51)11/86‬‬

                                                                                                                                                                            ‫چهارمحال‬
‫(‪66)15/31( 21)4/87( 325)75/41( 35)8/12( 125)29/00( 9)2/09( 60 )24-120( 8)1/86( 22)5/10( 279)64/73( 34)7/89( 19)4/41( 69)16/01‬‬

                                                                                                                                                                             ‫بختیاری‬

                                                                                                                                                                             ‫خراسان‬
‫(‪39)9/09( 17)3/96( 345)80/42( 97)22/61( 217)50/58( 9)2/10( 72 )36-120( 14)3/26( 18)4/20( 322)75/06( 11)2/56( 22)5/13( 42)9/79‬‬

                                                                                                                                                                             ‫جنوبی‬

                                                                                                                                                                             ‫خراسان‬
‫(‪35)8/14( 17)3/95( 363)84/42( 74)17/21( 166)38/60( 5)1/16( 72 )36-120( 7)1/63( 13)3/02( 323)75/12( 16)3/72( 38)8/84( 32)7/44‬‬

                                                                                                                                                                             ‫رضوی‬

                                                                                                                                                                             ‫خراسان‬
‫(‪34)7/91( 18)4/19( 366)85/12( 23)5/35( 88)20/47( 4)0/93( 59 )31/5-110( 6)1/40( 11)2/56( 348)80/93( 2)0/47( 20)4/65( 43)10/00‬‬

                                                                                                                                                                             ‫شمالی‬

‫خوزستان (‪44)10/28( 26)6/07( 346)80/84( 28)6/54( 152)35/51( 5)1/17( 72 )36-130( 11)2/57( 18)4/21( 316)73/83( 7)1/64( 11)2/57( 61)14/25‬‬

‫زنجان (‪39)9/03( 26)6/02( 354)81/94( 42)9/72( 141)32/64( 5)1/16( 60 )36-120( 9)2/08( 14)3/24( 311)71/99( 7)1/62( 26)6/02( 65)15/05‬‬

‫سمنان (‪57)13/38( 23)5/40( 334)78/40( 42)9/86( 124)29/11( 4)0/94( 60 )36-120( 8)1/88( 15)3/52( 320)75/12( 17)3/99( 43)10/09( 23)5/40‬‬

                                                                                                                                                                            ‫سیستان و‬
‫(‪20)4/67( 31)7/24( 356)83/18( 57)13/32( 142)33/18( 13)3/04( 72 )36-120( 3)0/70( 23)5/37( 287)67/06( 15)3/50( 5)1/17( 95)22/20‬‬

                                                                                                                                                                            ‫بلوچستان‬

‫فارس (‪28)6/48( 25)5/79( 358)82/87( 78)18/06( 193)44/68( 10)2/31( 60 )27/75-120( 10)2/31( 21)4/86( 324)75/00( 12)2/78( 17)3/94( 48)11/11‬‬

‫قزوین (‪36)8/35( 28)6/50( 350)81/21( 26)6/03( 185)42/92( 12)2/78( 84)‌47/25-130/5( 9)2/09( 17)3/94( 382)88/63( 1)0/23( 10)2/32( 12)2/78‬‬

‫قم (‪27)6/25( 26)6/02( 352)81/48( 43)9/95( 105)24/31( 13)3/01( 71 )36-120( 12)2/78( 22)5/09( 281)65/05( 17)3/94( 28)6/48( 72)16/67‬‬

‫کردستان (‪43)9/95( 25)5/79( 351)81/25( 10)2/31( 105)24/31( 10)2/31( 60 )36-120( 19)4/40( 26)6/02( 357)82/64( 2)0/46( 5)1/16( 23)5/32‬‬

‫کرمان (‪46)10/70( 33)7/67( 326)75/81( 75)17/44( 160)37/21( 5)1/16( 60 )35/25-120( 15)3/49( 27)6/28( 322)74/88( 18)4/19( 25)5/81( 21)4/88‬‬

‫کرمانشاه (‪19)4/45( 12)2/81( 366)85/71( 41)9/60( 158)37/00( 13)3/04( 60 )36-120( 9)2/11( 16)3/75( 302)70/73( 16)3/75( 44)10/30( 38)8/90‬‬

                                                                                                                                                                           ‫کهگیلویه و‬
‫(‪39)9/03( 19)4/40( 351)81/25( 106)24/54( 266)61/57( 9)2/08( 48 )12-120( 13)3/01( 19)4/40( 370)85/65( 2)0/46( 23)5/32( 5)1/16‬‬

                                                                                                                                                                            ‫بویراحمد‬

‫گلستان (‪48)11/11( 21)4/86( 350)81/02( 24)5/56( 96)22/22( 4)0/93( 84 )36-120( 14)3/24( 14)3/24( 375)86/81( 3)0/69( 16)3/70( 10)2/31‬‬

‫گیلان (‪31)7/23( 15)3/50( 375)87/41( 18)4/20( 154)35/90( 1)0/23( 72 )36-144( 6)1/40( 11)2/56( 316)73/66( 3)0/70( 23)5/36( 69)16/08‬‬

‫لرستان (‪33)7/64( 29)6/71( 343)79/40( 7)1/62( 81)18/75( 12)2/78( 60 )36-120( 10)2/31( 27)6/25( 354)81/94( 1)0/23( 17)3/94( 23)5/32‬‬

‫مازندران (‪31)7/19( 31)7/19( 340)78/89( 41)9/51( 177)41/07( 11)2/55( 72 )36-132( 4)0/93( 13)3/02( 332)77/26( 7)1/62( 40)9/28( 34)7/89‬‬

‫مرکزی (‪28)6/56( 19)4/45( 359)84/07( 30)7/03( 139)32/55( 9)2/11( 60 )36-120( 4)0/94( 17)3/98( 308)72/13( 8)1/87( 31)7/26( 59)13/82‬‬

‫هرمزگان (‪31)7/23( 46)10/72( 324)75/52( 36)8/39( 141)32/87( 8)1/86( 60 )24-120( 9)2/10( 38)8/86( 302)70/40( 17)3/96( 21)4/90( 42)9/79‬‬

‫همدان (‪55)12/76( 29)6/73( 340)78/89( 50)11/60( 156)36/19( 2)0/46( 60 )26-101( 17)3/94( 28)6/50( 325)75/41( 17)3/94( 23)5/34( 21)4/87‬‬

‫یزد (‪62)14/49( 52)12/15( 301)70/33( 51)11/92( 142)33/18( 5)1/17( 72 )36-120( 20)4/67( 16)3/74( 359)83/88( 7)1/64( 20)4/67( 6)1/40‬‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79