Page 65 - DiaCare
P. 65
65
جدول .4درصد وضعیت مالکیت (تملک مسکن) در سطح استانی
سایر ملک خویشاوندان ملک سازمانی ملک استیجاری ملک شخصی استان
(42)0/005 (307)2/99 (87)0/005 (1231)15/09 (11654)80/86 کل کشور
(11)2/56 (399)92/79 آذربایجان شرقی
0 (14)3/24 0 (20)4/65 (385)89/12 آذربایجان غربی
(1)0/23 (2)0/47 (2)0/46 (30)6/94 (400)93/02 اردبیل
(2)0/47 (14)3/26 (26)6/05 (363)84/62 اصفهان
(4)0/93 (7)1/63 0 (47)10/96 (331)76/98
(5)1/16 0 (88)20/47 (398)92/13 البرز
0 (11)2/55 (1)0/23 (29)6/71 (378)87/50 ایلام
0 (16)3/72 0 (26)6/02 (327)76/05 بوشهر
0 (15)3/48 (17)3/94 (82)19/07 (394)91/42 تهران
(2)0/47 (10)2/33 (3)0/70 (21)4/87 (394)91/84 چهارمحا ل بختیاری
0 (4)0/93 (1)0/23 (23)5/36 (363)84/42 خراسان جنوبی
(1)0/23 (10)2/33 (1)0/23 (57)13/26 (385)89/53 خراسان رضوی
(5)1/16 (9)2/10 (1)0/23 (32)7/44 (359)83/88 خراسان شمالی
(2)0/47 (4)0/93 (1)0/23 (52)12/15 (400)92/59 خوزستان
(2)0/47 (5)1/17 (2)0/47 (26)6/02 (390)91/55 زنجان
0 (18)4/21 (2)0/46 (28)6/57 (374)87/38 سمنان
(2)0/47 (12)2/78 (1)0/23 (26)6/07 (352)81/48 سیستان و بلوچستان
(5)1/17 (17)3/94 (5)1/17 (67)15/51 (368)85/38 فارس
0 (13)3/01 (1)0/23 (43)9/98 (360)83/33 قزوین
(1)0/23 (4)0/93 (2)0/46 (55)12/73 (377)87/27 قم
(3)0/69 (13)3/02 (1)0/23 (48)11/11 (380)88/37 کردستان
(1)0/23 (11)2/58 (2)0/46 (31)7/21 (355)83/14 کرمان
0 (7)1/62 (3)0/70 (58)13/58 (373)86/34 کرمانشاه
(1)0/23 (10)2/31 (1)0/23 (36)8/33 (385)89/12 کهگیلویه و بویراحمد
(1)0/23 (7)1/63 (15)3/47 (34)7/87 (386)89/98 گلستان
(1)0/23 (4)0/93 (2)0/46 (34)7/93 (363)84/03 گیلان
(1)0/23 (9)2/09 0 (56)12/96 (393)91/18 لرستان
(2)0/46 (9)2/11 (7)1/62 (27)6/26 (380)88/99 مازندران
(1)0/23 (13)3/03 (1)0/23 (35)8/20 (374)87/18 مرکزی
0 (14)3/25 (3)0/70 (30)6/99 (382)88/63 هرمزگان
0 (9)2/10 (12)2/80 (34)7/89 (386)90/19 همدان
(1)0/23 0 (30)7/01 یزد
(3)0/70 0