Page 63 - DiaCare
P. 63

‫‪63‬‬

                                           ‫جدول ‪ .2‬درصد وضعیت شغلی در سطح استانی‬

‫سایر‬  ‫بیکار‬  ‫خان ‌­هدار‬  ‫محصل و‬  ‫بازنشسته‬      ‫نظامی‬    ‫مغاز­‌هدار یا‬  ‫کشاورز‪/‬‬    ‫کارگر فنی‬  ‫ساده‬  ‫کارگر‬   ‫بخش‬      ‫استان‬
                         ‫دانشجو‬                           ‫آزاد‬         ‫دا­مدار‬      ‫ماهر‬                   ‫دولتی‬
                                                                                                          ‫(کارمند)‬

‫کل کشور (‪43)0/001( 601)3/12( 6193)45/45( 9)0/001( 2050)18/35( 38)0/001( 1682)15/85( 996)4/10( 247)2/59( 561)3/29( 764)6/85‬‬

‫(‪0 14)3/26( 204)47/44( 0 60)13/95‬‬              ‫آذربایجان (‪0 66)15/35( 28)6/51( 12)2/79( 16)3/72( 21)4/88‬‬
                                                                                                              ‫شرقی‬

‫(‪2)0/46( 13)3/01( 203)46/99( 1)0/23( 50)11/57‬‬                                                                ‫آذربایجان‬
                                               ‫غربی (‪0 63)14/58( 52)12/04( 7)1/62( 19)4/40( 20)4/63‬‬

‫(‪0 16)3/72( 203)47/21( 0 53)12/33‬‬              ‫اردبیل (‪0 51)11/86( 49)11/40( 10)2/33( 20)4/65( 27)6/28‬‬

‫(‪0 24)5/59( 202)47/09( 1)0/23( 82)19/11‬‬        ‫اصفهان (‪0 50)11/66( 12)2/80( 10)2/33( 24)5/59( 20)4/66‬‬

‫البرز (‪3)0/70( 6)1/40( 200)46/51( 0 75)17/44( 1)0/23( 91)21/16( 4)0/93( 4)0/93( 20)4/65( 16)3/72‬‬

‫ایلام (‪4)0/93( 43)9/95( 198)45/83( 0 48)11/11( 2)0/46( 47)10/88( 28)6/48( 5)1/16( 17)3/94( 34)7/87‬‬

‫بوشهر (‪1)0/23( 31)7/18( 198)45/83( 0 75)17/36( 1)0/23( 46)10/65( 19)4/40( 10)2/31( 20)4/63( 31)7/18‬‬

‫(‪0 10)2/33( 189)43/95( 1)0/23( 88)20/47‬‬        ‫تهران (‪0 77)17/91( 2)0/47( 13)3/02( 10)2/33( 35)8/14‬‬

‫‪2)0/46( 18)4/18( 203)47/10( 0‬‬    ‫(‪44)10/21‬‬     ‫(‪1)0/23‬‬  ‫(‪60)13/92( 41)9/51‬‬        ‫(‪8)1/86‬‬    ‫(‪24)5/57‬‬     ‫(‪26)6/03‬‬  ‫چهارمحال­‬
                                                                                                                    ‫بختیاری‬

‫‪3)0/70( 14)3/26( 195)45/45( 0‬‬    ‫خراسان (‪82)19/11( 1)0/23( 42)9/79( 49)11/42( 4)0/93( 10)2/33( 26)6/06‬‬
                                                                                                                ‫جنوبی‬

‫(‪2)0/47( 17)3/95( 182)42/33( 0 67)15/58‬‬        ‫‪0‬‬        ‫(‪51)11/86‬‬      ‫(‪37)8/60( 10)2/33( 17)3/95( 21)4/88‬‬          ‫خراسان‬
                                                                                                                    ‫رضوی‬

‫(‪0 16)3/72( 199)46/28( 0 28)6/51‬‬               ‫خراسان (‪0 47)10/93( 67)15/58( 13)3/02( 33)7/67( 24)5/58‬‬
                                                                                                              ‫شمالی‬

‫خوزستان (‪0 16)3/74( 195)45/56( 0 79)18/46( 3)0/70( 47)10/98( 24)5/61( 7)1/64( 15)3/50( 29)6/78‬‬

‫زنجان (‪5)1/16( 20)4/63( 205)47/45( 0 64)14/81( 3)0/69( 47)10/88( 37)8/56( 13)3/01( 20)4/63( 17)3/94‬‬

‫سمنان (‪0 3)0/70( 203)47/65( 0 94)22/07( 1)0/23( 47)11/03( 18)4/23( 12)2/82( 9)2/11( 35)8/22‬‬

‫‪1)0/23( 34)7/94( 200)46/73( 0‬‬    ‫سیستان و (‪51)11/92( 4)0/93( 48)11/21( 34)7/94( 2)0/47( 25)5/84( 24)5/61‬‬
                                                                                                               ‫بلوچستان‬

‫فارس (‪1)0/23( 26)6/02( 198)45/83( 0 62)14/35( 1)0/23( 71)16/44( 26)6/02( 10)2/31( 16)3/70( 20)4/63‬‬

‫قزوین (‪3)0/70( 11)2/55( 198)45/94( 0 109)25/29( 1)0/23( 36)8/35( 19)4/41( 11)2/55( 15)3/48( 27)6/26‬‬

‫(‪1)0/23( 22)5/09( 208)48/15( 6)1/39( 61)14/12‬‬  ‫قم (‪0 49)11/34( 9)2/08( 13)3/01( 31)7/18( 20)4/63‬‬

‫کردستان (‪3)0/69( 22)5/09( 206)47/69( 0 42)9/72( 3)0/69( 70)16/20( 48)11/11( 3)0/69( 15)3/47( 17)3/94‬‬

‫کرمان (‪0 19)4/42( 188)43/72( 0 52)12/09( 1)0/23( 47)10/93( 51)11/86( 0 25)5/81( 42)9/77‬‬

‫(‪1)0/23( 25)5/85( 207)48/48( 0 64)14/99‬‬        ‫کرمانشاه (‪0 53)12/41( 34)7/96( 8)1/87( 13)3/04( 15)3/51‬‬

‫‪1)0/23( 37)8/56( 204)47/22( 0‬‬    ‫کهگیلویهو (‪62)14/35( 1)0/23( 37)8/56( 17)3/94( 8)1/85( 14)3/24( 51)11/81‬‬
                                                                                                               ‫بویراحمد‬

‫گلستان (‪2)0/46( 28)6/48( 199)46/06( 0 54)12/50( 2)0/46( 37)8/56( 63)14/58( 5)1/16( 20)4/63( 19)4/40‬‬

‫گیلان (‪0 7)1/63( 194)45/22( 0 85)19/81( 1)0/23( 52)12/12( 41)9/56( 3)0/70( 20)4/66( 24)5/59‬‬

‫لرستان (‪1)0/23( 20)4/63( 205)47/45( 0 55)12/73( 5)1/16( 47)10/88( 57)13/19( 6)1/39( 18)4/17( 14)3/24‬‬

‫(‪3)0/70( 12)2/78( 204)47/33( 0 74)17/17‬‬        ‫مازندران (‪0 71)16/47( 27)6/26( 8)1/86( 12)2/78( 19)4/41‬‬

‫مرکزی (‪0 17)3/98( 205)48/01( 0 81)18/97( 1)0/23( 50)11/71( 23)5/39( 9)2/11( 15)3/51( 18)4/22‬‬

‫هرمزگان (‪2)0/47( 38)8/86( 194)45/22( 0 68)15/85( 5)1/17( 59)13/75( 12)2/80( 9)2/10( 10)2/33( 31)7/23‬‬

‫(‪1)0/23( 10)2/32( 207)48/03( 0 40)9/28‬‬         ‫همدان (‪0 65)15/08( 52)12/06( 8)1/86( 28)6/50( 17)3/94‬‬

‫یزد (‪1)0/23( 12)2/80( 197)46/03( 0 101)23/60( 0 58)13/55( 16)3/74( 6)1/40( 10)2/34( 24)5/61‬‬
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68