Page 59 - DiaCare
P. 59
59
شهری روستایی استان
زنان مردان زنان مردان زنجان
09/61 12/82 05/00 05/00 سمنان
()01/74 – 13/56 ()01/74 – 13/56 سیستان و
()05/64 – 15/91( )08/32 – 19/23 بلوچستان
16/41 14/36 11/65 15/79 فارس
()02/20 – 67/12 ()05/83 – 36/23
()11/71 – 22/52( )10/18 – 19/88 قزوین
09/26 11/21 13/21 12/15 قم
()08/22 – 20/54 ()07/10 -20/01
()04/38 – 18/53( )05/79 – 20/61 کردستان
22/82 13/42 16/67 15/38 کرمان
()09/35 – 27/95 ()08/63 – 25/92
()15/40 – 32/44( )09/30 – 18/99 کرمانشاه
کهگیلویه و
06/52 08/33 0 08/33 بویراحمد
()0 - 0 ()02/74 – 22/68
()03/63 – 11/46( )04/96 – 13/67 گلستان
06/40 04/39 0 0 گیلان
()0 - 0 ()0 - 0
()03/64 – 11/02( )02/42 – 07/85 لرستان
مازندران
06/55 07/74 02/08 0
()00/27 – 14/20 ()0 - 0
()03/73 – 11/23( )04/53 – 12/91
08/21 11/59 07/79 11/54
()01/66 – 29/67 ()05/59 – 22/31
()04/28 – 15/16( )07/50 – 17/50
11/36 05/20 0 07/69
()0 – 0 ()01/73 – 28/26
()07/39 – 17/07( )02/65 – 09/96
12/74 11/76 07/89 06/14
()04/65 – 13/09 ()02/03 – 17/15
()07/79 – 20/16( )07/25 – 18/53
05/56 08/33 08/33 07/41
()03/76 – 17/44 ()04/16 – 12/85
()02/36 – 12/54( )04/20 – 15/85
17/10 09/74 12/07 11/47
()04/86 – 26/94 ()04/57 – 25/99
()10/88 – 25/86( )05/52 – 16/61
07/14 13/35 07/04 01/39
()02/66 – 17/34 ()00/17 – 10/18
()03/72 – 13/28( )07/34 – 17/14
07/14 07/14 04/49 06/67
()01/77 – 10/94 ()02/80 – 15/04
()03/52 – 13/96( )03/52 – 13/96
14/03 12/79 12/19 09/76 مرکزی
()07/07 – 20/22 ()04/63 – 19/38
()08/81 – 21/61( )07/56 – 20/81
11/70 07/45 08/55 06/84 هرمزگان
()04/12 – 16/90 ()03/37 – 13/36
()05/78 – 22/24( )03/60 – 14/77
09/29 06/52 04/29 08/45 همدان
()01/45 – 11/99 ()03/73 – 18/01
()05/27 – 15/84( )03/16 – 12/98
11/59 08/70 0 0 یزد
()0 - 0 ()0 - 0
()08/00 – 16/50( )05/76 – 12/92
این جدول نشان م یدهد که در کل کشور ،مردان روستایی ( )%11/51و شهری ( )%1 5/18کنترل بهتری بر هدف س هگانه دارند.